管理工程学院2020-2021学年评优“单项奖”评选情况公示
管理工程学院
2021-09-15
管理工程学院2020-2021学年评优“单项奖”评选情况公示 | |||||||||||
日期:2021年9月13日 | |||||||||||
序号 | 类别 | 姓 名 | 学号 | 班级 | 有无违纪 通报批评 | 有无不及格补考 | 综合测评 | 学业成绩 | 具体表现阐述(不超过50字) | ||
成绩 | 名次/班级人数 | 学业成绩 | 名次/班级人数 | ||||||||
1 | 科技活动奖 | 鲍婉婷 | 318201020433 | 工管1801 | 无 | 无 | 80.11 | 5/43 | 82.49 | 18/43 | 回顾参加“市场调查大赛”获得省三,前后的那些个日日夜夜,感慨万千。这不仅是一次学术写作上的极大锻炼,同时也是一种合作精神的高度考验。 |
2 | 科技活动奖 | 王琳 | 318205020104 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 79.29 | 3/39 | 83.25 | 13/39 | 本学年在《南方农机》《当代教育家》期刊各发表一篇论文;获得了“百蝶杯”国家三等奖;参与的国家级创新训练项目获得立项。 |
3 | 科技活动奖 | 李若楠 | 318205070122 | 财管1801 | 无 | 无 | 84.14 | 5/50 | 79.96 | 34/50 | 在校级以上的科技竞赛、专业作品竞赛、科学研究等活动中的突出成绩. |
4 | 科技活动奖 | 张熠雯 | 318205070203 | 财管1802 | 无 | 无 | 90.92 | 2/49 | 86.26 | 18/49 | 荣获第九届挑战杯安徽省大学生课外学术科技作品竞赛省级一等奖,第七届安徽省“互联网+”安徽省金奖 |
5 | 科技活动奖 | 赵思佳 | 319205010102 | 财管1902 | 无 | 无 | 71.44 | 27/55 | 82.05 | 24/55 | 参加互联网+大学生创新创业大赛,全国大学生英语竞赛。 |
6 | 科技活动奖 | 陈静 | 319205010129 | 国贸1901 | 无 | 无 | 76.32 | 8/41 | 80.32 | 17/41 | 大二整个学年:在老师的指导下申请了专利,参加了皖南地区的省级比赛,在校举办的活动中也曾获得一等奖,安徽省国贸技能大赛中获得省二 |
7 | 科技活动奖 | 李斌燕 | 319205010241 | 国贸1902 | 无 | 无 | 81.31 | 9/41 | 77.84 | 36/41 | 在江苏省《市场周刊》上发表论文。获得大学生市场调查大赛省赛三等奖,多次参加省重点赛事和校级赛事。 |
8 | 科技活动奖 | 彭静 | 319205030215 | 营销1902 | 无 | 无 | 68.56 | 12/37 | 81.88 | 6/37 | 积极参加学校组织的各项学科竞赛,及志愿服务活动,通过省级计算机考试。 |
9 | 科技活动奖 | 卜艳玲 | 319205030237 | 营销1902 | 无 | 无 | 71.15 | 9/37 | 75.78 | 25/37 | 第六届财经院校校级三等奖、哇哈哈营销大赛省级三等奖。 |
10 | 科技活动奖 | 梅辰霜 | 319205040121 | 工管1901 | 无 | 无 | 75.97 | 5/41 | 78.86 | 16/41 | 参加互联网+比赛校一等奖,供应链大赛全国一等奖,市场调查大赛校三等奖。 |
11 | 科技活动奖 | 孟晓琦 | 319205070120 | 财管1901 | 无 | 无 | 74.56 | 9/54 | 82.07 | 16/54 | 本学年积极参加学科竞赛,在全国大学生英语竞赛中获得省级二等奖,在外研社杯写作比赛中获得省级三等奖。 |
12 | 科技活动奖 | 侯雯节 | 319205070144 | 财管1901 | 无 | 无 | 70.63 | 20/54 | 85.24 | 4/54 | 积极参加学校举办的各种科技、学术竞赛活动。 |
13 | 科技活动奖 | 王珉琪 | 320205010151 | 国贸2001 | 无 | 无 | 72.90 | 20/59 | 86.03 | 4/59 | 积极参加科技竞赛活动,曾参加全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛,获校级三等奖。 |
14 | 科技活动奖 | 曾孝颖 | 320205010154 | 国贸2001 | 无 | 无 | 73.10 | 16/59 | 83.18 | 13/59 | 积极参加科技竞赛活动,曾参加全国大学生英语竞赛,获非英语专业组三等奖。 |
15 | 科技活动奖 | 汪亚玲 | 320205010204 | 国贸2002 | 无 | 无 | 74.00 | 18/60 | 81.90 | 26/60 | 参加过三创赛凭借“开源秸流”项目获得省二,互联网+比赛凭借“秉药植本”项目获得省二,“芡实遍芳塘”项目进入省赛。主要负责项目的汇报演示,也积极参与策划书的撰写和ppt的制作。 |
16 | 科技活动奖 | 杨顺清 | 320205010211 | 国贸2002 | 无 | 无 | 74.63 | 15/60 | 83.70 | 18/60 | 积极参加各项科技活动,曾参加安徽省大学生英语竞赛获二等奖,参加哇哈哈营销大赛获二等奖。 |
17 | 科技活动奖 | 李周晋 | 320205030121 | 营销2001 | 无 | 无 | 74.16 | 7/41 | 78.6 | 24/41 | 多次组队参加学校A类科技竞赛,作为队长参加互联网+、全国高校“创新,创意,创业”电子商务竞赛,均取得优异成绩,参加专利知识产权课程培训且取得相关技能证书 |
18 | 科技活动奖 | 汪涛 | 320205030205 | 营销2002 | 无 | 无 | 76.07 | 4/40 | 79.54 | 14/40 | 安徽财经院校比赛校赛三等奖,互联网+比赛进入省赛,积极参加管院所举办的比赛四次以上 |
19 | 科技活动奖 | 徐墨 | 320205032115 | 营销2021 | 无 | 无 | 66.32 | 16/39 | 79.49 | 12/39 | 具有强烈的事业心和工作责任心,善于处理人际关系,具有极佳的团队合作精神。参与过“三创”大赛,学习认真,工作负责 |
20 | 科技活动奖 | 王宇豪 | 320205032234 | 营销2022 | 无 | 无 | 69.01 | 5/40 | 78.88 | 15/40 | 积极参与校园活动和各种赛事,参与过“三创”大赛,学习认真,工作负责 |
21 | 科技活动奖 | 韩通 | 320205032424 | 营销2024 | 无 | 无 | 65.33 | 18/40 | 74.82 | 20/40 | 严于律己宽以待人,具有强烈的事业心和工作责任心,善于处理人际关系,具有极佳的团队合作精神 |
22 | 科技活动奖 | 刘志奇 | 320205032623 | 营销2026 | 无 | 无 | 65.82 | 13/40 | 75.56 | 14/40 | 积极参与校园组织各项活动,团结同学,刻苦学习,对待各项活动兢兢业业,认真负责 |
23 | 科技活动奖 | 甘贤婷 | 320205040236 | 工管2002 | 无 | 无 | 75.88 | 3/44 | 78.9 | 18/44 | 中国机器人大赛取得省三成绩并进入国决;安徽省金融大赛中进入省赛,获得省四校一的成绩;在全国大学生翻译大赛中取得国三成绩,等。 |
24 | 科技活动奖 | 张博伟 | 320205042106 | 工管2021 | 无 | 无 | 69.38 | 10/43 | 75.58 | 17/43 | 性格开朗,认真细致,具有强烈的事业心和工作责任心,善于处理人际关系,具有极佳的团队合作精神。 |
25 | 科技活动奖 | 徐胜伟 | 320205042236 | 工管2022 | 无 | 无 | 75.85 | 4/39 | 74.14 | 15/39 | 积极参加各种比赛,同时在各类比赛也获得了不错的名次,在校期间成绩比较优异,刻苦学习,团结同学,善于钻研各种比赛,以及学业 |
26 | 科技活动奖 | 严媛 | 320205070219 | 财管2002 | 无 | 无 | 70.01 | 24/64 | 80.59 | 18/64 | 积极参加学科竞赛活动,曾多次参加互联网+和挑战杯等比赛,并在互联网+比赛中取得优异成绩,获得进入省赛资格。 |
27 | 素质文明奖 | 李智敏 | 318205020128 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 75.59 | 7/39 | 88.72 | 3/39 | 学习勤奋,无违反校规行为,积极参加比赛,帮助同学 |
28 | 素质文明奖 | 谢修琴 | 318205020139 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 72.47 | 14/39 | 89.01 | 2/39 | 该学年思想进步,品德良好,学习勤奋刻苦,遵规守纪,文明守法。 |
29 | 素质文明奖 | 王莲 | 318205030135 | 营销1801 | 无 | 无 | 80.55 | 3/39 | 82.86 | 20/39 | 思想进步,品德良好,学习勤奋,热爱公益,尊规守纪 |
30 | 素质文明奖 | 任建强 | 318205030226 | 营销1802 | 无 | 无 | 75.8 | 7/41 | 84.34 | 10/41 | 思想进步,品德良好,学习勤奋,遵规守纪 |
31 | 素质文明奖 | 王琼婕 | 318205040142 | 工管1801 | 无 | 无 | 74.03 | 10/43 | 83.84 | 13/43 | 学习努力勤奋,思想进步,遵守校园规范,品德良好 |
32 | 素质文明奖 | 王颖怡 | 318205070135 | 财管1801 | 无 | 无 | 78.39 | 7/50 | 83.51 | 19/50 | 思想进步,品德良好, |
33 | 素质文明奖 | 牧冬艳 | 318205070242 | 财管1802 | 无 | 无 | 90.66 | 3/49 | 86.47 | 16/49 | 爱国守法,明礼诚信,团结友善,勤俭自强 |
34 | 素质文明奖 | 秦娜娜 | 319205030127 | 营销1901 | 无 | 无 | 84.56 | 1/40 | 86.84 | 1/40 | 思想进步,品德良好,学习勤奋,团结同学。 |
35 | 素质文明奖 | 朱伟 | 319205030244 | 营销1902 | 无 | 无 | 74.85 | 6/37 | 80.40 | 12/37 | 思想积极、乐观活泼。第六届财经院校校级三等奖、自主申请专利一项(已受理) |
36 | 素质文明奖 | 缪文清 | 319205040124 | 工管1901 | 无 | 无 | 69.3 | 17/43 | 79.43 | 13/43 | 思想进步,学习勤奋,信仰中国共产党。 |
37 | 素质文明奖 | 曹岚岚 | 319205070125 | 财管1901 | 无 | 无 | 70.51 | 22/54 | 84.81 | 5/54 | 思想进步,品德良好,学习勤奋,学业成绩优秀,综测良好。 |
38 | 素质文明奖 | 宋文俊 | 319205070237 | 财管1902 | 无 | 无 | 72.42 | 23/55 | 80.92 | 30/55 | 思想进步,担任团小组长。品德良好,学习态度认真无挂科。积极参加学校和学院的各项比赛及志愿服务活动。 |
39 | 素质文明奖 | 陆婉仪 | 319207010224 | 财管1902 | 无 | 无 | 73.03 | 22/55 | 82.72 | 23/55 | 思想进步,品德良好,学习勤奋,本学期素质测评成绩为100分 |
40 | 素质文明奖 | 徐岩 | 320205030144 | 营销2001 | 无 | 无 | 72.74 | 9/41 | 80.48 | 16/41 | 在校表现突出,进步明显,综合素质良好,思想进步,品德良好,文明礼貌,尊师重道,学习勤奋,模范遵守校纪校规 |
41 | 素质文明奖 | 程计月 | 320205030218 | 营销2002 | 无 | 无 | 74.49 | 7/40 | 76.4 | 28/40 | 思想进步,品德良好,遵规守纪,学习勤奋,态度端正 |
42 | 素质文明奖 | 刘若林 | 320205032117 | 营销2021 | 无 | 无 | 68.69 | 5/39 | 78.26 | 15/39 | 在学校日常生活当中遵规守纪,不迟到不早退,尊重师长,学习勤奋,待人热情,语言举止文明。 |
43 | 素质文明奖 | 李世浩 | 320205032232 | 营销2022 | 无 | 无 | 68.11 | 8/40 | 77.11 | 19/40 | 热爱集体,责任心强,遵守纪律,性格开朗,在学校日常生活当中遵规守纪,不迟到不早退,尊重师长,学习勤奋,待人热情,语言举止文明。 |
44 | 素质文明奖 | 陈永礼 | 320205032334 | 营销2023 | 无 | 无 | 67.46 | 10/39 | 78.63 | 9/39 | 在学校生活中积极努力认真学习思想品德良好尊重老师同学有集体荣誉感 |
45 | 素质文明奖 | 钟丽君 | 320205032440 | 营销2024 | 无 | 无 | 67.53 | 12/40 | 78.56 | 13/40 | 学习生活积极进取,性格开朗不消极,在学校日常生活当中遵规守纪,不迟到不早退,尊重师长,学习勤奋,待人热情,语言举止文明。 |
46 | 素质文明奖 | 刘梦理 | 320205040122 | 工管2001 | 无 | 无 | 69.92 | 12/41 | 83.06 | 8/41 | 遵守学校班级纪律,有正确的价值观,学习刻苦,与同学团结友爱。 |
47 | 素质文明奖 | 刘颖 | 320205040135 | 工管2001 | 无 | 无 | 68.41 | 16/41 | 81.15 | 11/41 | 平时严于律己,遵守学校规章制度,行为举止文明有礼,尊敬师长热心帮助同学,懂礼貌讲纪律。 |
48 | 素质文明奖 | 赵子琪 | 320205040229 | 工管2002 | 无 | 无 | 69.96 | 16/44 | 82.44 | 6/44 | 学习勤奋,遵规守纪 ;参加了高数学业水平测试考试;通过了英语四级考试;参加了全国大学生英语竞赛。 |
49 | 素质文明奖 | 吕梦妍 | 320205042134 | 工管2021 | 无 | 无 | 71.72 | 6/43 | 79.12 | 7/43 | 学习生活积极进取,性格开朗,诚实守信,乐于助人,尊敬师长,不迟到早退,有责任心 |
50 | 素质文明奖 | 王俊杰 | 320205042239 | 工管2022 | 无 | 无 | 68.49 | 8/39 | 76.24 | 10/39 | 性格开朗,思想正直,诚信,稳重,学习勤奋,遵规守纪。工作认真踏实,责任心强,有强烈的集体荣誉感,良好的团队精神。 |
51 | 素质文明奖 | 曹慧慧 | 320205070102 | 财管2001 | 无 | 无 | 68.00 | 30/62 | 80.96 | 15/62 | 具有公共意识与责任意识,热爱集体,坚守诚信道德,精神生活丰富,积极乐观。 |
52 | 素质文明奖 | 张桃桃 | 320205070105 | 财管2001 | 无 | 无 | 68.47 | 27/62 | 80.71 | 16/62 | 爱国守法,诚信友善,勤俭节约,与班级同学友好团结,尊敬老师,爱护学校一草一木,注重实践动手能力。 |
53 | 素质文明奖 | 何淑凤 | 320205070154 | 财管2001 | 无 | 无 | 71.20 | 18/62 | 84.85 | 5/62 | 本学年思想进步,品德良好,学习勤奋,遵规守纪 ,按时完成学业要求,同时也参加一些文体活动类的比赛。 |
54 | 素质文明奖 | 卢玉燕 | 320205070242 | 财管2002 | 无 | 无 | 69.55 | 26/64 | 83.65 | 10/64 | 思想进步,品德良好,学习勤奋,遵规守纪 ,乐于助人,积极奉献。 |
55 | 素质文明奖 | 肖芹 | 320205070247 | 财管2002 | 无 | 无 | 70.67 | 21/64 | 83.90 | 9/64 | 严格遵守学校规章制度,尊敬师长,团结同学。学习态度端正,明礼诚信、勤俭自强。 |
56 | 文体活动奖 | 卢阳 | 318205020119 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 88.13 | 1/39 | 81.28 | 17/39 | 作为学校校篮球队队长,校手球队队长积极代表学校参加国赛,省赛并取得优异成绩 |
57 | 文体活动奖 | 李一 | 318205040137 | 工管1801 | 无 | 无 | 76.68 | 8/43 | 82.15 | 21/43 | 参加过足球省赛和多次学校交流赛,担任班级体育委员,在足球社任职。投身校园文体活动。 |
58 | 文体活动奖 | 徐培 | 318205070110 | 财管1801 | 无 | 无 | 87.38 | 4/50 | 79.50 | 35/50 | 在校级以上文艺演出、社会服务及其他校园文化活动中的突出表现; |
59 | 文体活动奖 | 黄晶 | 318205070234 | 财管1802 | 无 | 无 | 76.61 | 13/49 | 89.72 | 2/49 | 在校级以上文艺演出、社会服务及其他校园文化活动中的突出表现 |
60 | 文体活动奖 | 褚丽 | 319205010109 | 国贸1901 | 无 | 无 | 78.87 | 4/41 | 80.66 | 16/41 | 演讲比赛校赛一等奖,省赛三等奖,主持团委党题抢答活动和创意APP俱乐部活动 |
61 | 文体活动奖 | 徐羽龙 | 319205010219 | 国贸1902 | 无 | 无 | 85.5 | 2/41 | 80.2 | 31/41 | 双迎晚会的活动主持与志愿、2020学生手册监考志愿者 |
62 | 文体活动奖 | 洪唐奥 | 319205010232 | 国贸1902 | 无 | 无 | 78.9 | 11/41 | 83.7 | 17/41 | 双迎晚会志愿者、校园摄影大赛校二等奖 |
63 | 文体活动奖 | 陈慧慧 | 319205030104 | 营销1901 | 无 | 无 | 69.54 | 12/42 | 81.46 | 12/42 | 在院级校园文化活动中有突出表现,第二届旅游线路设计大赛院级初赛。 |
64 | 文体活动奖 | 张美玲 | 319205030126 | 营销1901 | 无 | 无 | 69.06 | 13/41 | 82.61 | 9/41 | 在校级以上文艺演出文体活动中表现突出。 |
65 | 文体活动奖 | 岳仁媛 | 319205030236 | 营销1902 | 无 | 无 | 68.57 | 11/37 | 81.82 | 7/37 | 思想先进、成绩优异、积极参加校园文体活动。 |
66 | 文体活动奖 | 刘玉琳 | 319205070101 | 财管1901 | 无 | 无 | 71.95 | 15/54 | 80.16 | 27/54 | 积极参加学校比赛,同时热爱集体。尊敬师长,能够在擅长的比赛获得奖项。参加2020年第六届全国大学生百强暑期实践团队活动中被评为百强实践团队;第八届秋季运动会方阵队等学校和国家比赛活动。 |
67 | 文体活动奖 | 曹庆宇 | 319205070117 | 财管1901 | 无 | 无 | 71.33 | 16/54 | 81.17 | 16/54 | 积极参加学校比赛,同时热爱集体。尊敬师长,能够在擅长的比赛获得奖项。 |
68 | 文体活动奖 | 胡亚楠 | 319205070207 | 财管1902 | 无 | 无 | 76.24 | 12/55 | 82.83 | 22/55 | 积极参加学校组织的各种比赛,文体活动类的活动及志愿者活动都有积极参加。 |
69 | 文体活动奖 | 徐竹萍 | 320205010144 | 国贸2001 | 无 | 无 | 72.67 | 22/59 | 83.26 | 12/59 | 积极参加各项文体活动,曾参加安徽信息工程学院第八届秋季田径运动会,获女子800米二等奖、女子400米三等奖,以及军训先进个人称号。 |
70 | 文体活动奖 | 吴欣悦 | 320205010149 | 国贸2001 | 无 | 无 | 73.75 | 12/59 | 85.32 | 7/59 | 积极参加各项文体活动,成功组织策划2020年管理工程学院国贸2001班与大学生心理健康联合会心理沙龙主题活动,在2020届校园心理剧大赛中担任活动礼仪工作,在2021年安信工迎新志愿活动中,工作积极主动。 |
71 | 文体活动奖 | 宋甜甜 | 320205010212 | 国贸2002 | 无 | 无 | 75.79 | 12/60 | 82.41 | 23/60 | 极参加各类文体活动,曾参加第七届羽毛球新生杯活的一等奖,攀岩知识竞赛活的二等奖,书法作品比赛一等奖,以及其他比赛活动等。 |
72 | 文体活动奖 | 刘昶慧 | 320205030221 | 营销2002 | 无 | 无 | 71.56 | 14/40 | 78.51 | 18/40 | 新生才艺大赛,流觞国风协会诗词大会,积极参加青协志愿服务活动,七一表彰大会,“馨港湾”爱心助残活动,三下乡活动 |
73 | 文体活动奖 | 刘璇 | 320205030236 | 营销2002 | 无 | 无 | 72.62 | 10/40 | 77.81 | 22/40 | 职业规划大赛获得院三等奖,心理剧大赛获得院二等奖,军训时荣获先进个人称号。 |
74 | 文体活动奖 | 毛颖平 | 320205032125 | 营销2021 | 无 | 无 | 66.63 | 15/39 | 77.26 | 16/39 | 热爱文体活动积极表现,在日常的学习生活中积极参与各项活动,幸甚至哉 |
75 | 文体活动奖 | 宋慧敏 | 320205032227 | 营销2022 | 无 | 无 | 67.80 | 9/40 | 79.14 | 13/40 | 乐观向上,严于律己宽以待人,积极参加学校组织的课外活动,丰富自己并提升自己 |
76 | 文体活动奖 | 杨梅 | 320205032317 | 营销2023 | 无 | 无 | 64.99 | 16/39 | 78.28 | 12/39 | 积极参与校园组织各项活动,团结同学,刻苦学习,对待各项活动兢兢业业,认真负责 |
77 | 文体活动奖 | 于凯 | 320205032418 | 营销2024 | 无 | 无 | 68.18 | 8/40 | 79.94 | 11/40 | 积极参与校园组织各项活动,团结同学,刻苦学习,对待各项活动兢兢业业,认真负责 |
78 | 文体活动奖 | 朱桐 | 320205042145 | 工管2021 | 无 | 无 | 70.00 | 9/43 | 77.27 | 11/43 | 在校期间刻苦学校,严于律己,恪守本分,积极参加组织文体活动,认真负责自己的本职工作。 |
79 | 文体活动奖 | 杨双洋 | 320205042234 | 工管2022 | 无 | 无 | 69.40 | 6/39 | 77.45 | 9/39 | 热爱文体活动积极表现,在日常的学习生活中积极参与各项活动,幸甚至哉 |
80 | 文体活动奖 | 赵文庆 | 320205070124 | 财管2001 | 无 | 无 | 69.98 | 21/62 | 83.74 | 11/62 | 积极参加学校和院系组织的活动,热爱生活,积极向上,努力培养自己的创新能力、动手能力、人际交往能力。 |
81 | 文体活动奖 | 赵庆宝 | 320205070133 | 财管2001 | 无 | 无 | 71.36 | 16/62 | 77.98 | 30/62 | 本人积极参加学校及学院所举办的活动,热爱生活和学习,性格开朗活泼,善于沟通,在校期间,努力培养自己的创新能力。 |
82 | 学习进步奖 | 张露露 | 318205020106 | 工管1801 | 无 | 无 | 76.67 | 9/43 | 83.78 | 14/43 | 在校遵守校纪校规,努力学习,成绩得到提升,很荣幸获得此次奖项。 |
83 | 学习进步奖 | 刘天一 | 318205020127 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 76.07 | 6/39 | 82.45 | 14/39 | 在校学习态度端正,积极进取有很强的的责任感与集体荣誉感 |
84 | 学习进步奖 | 雷淑婷 | 318205030108 | 营销1801 | 无 | 无 | 70.69 | 12/39 | 87.59 | 5/39 | 遵守校规校纪,学习勤奋刻苦,学习成绩进步显著 |
85 | 学习进步奖 | 张维 | 318205030244 | 营销1802 | 无 | 无 | 71.40 | 11/41 | 83.63 | 13/41 | 遵守校纪校规,专业思想牢固,学习勤奋刻苦,学习成绩进步显著 |
86 | 学习进步奖 | 白昱莹 | 318205070107 | 财管1801 | 无 | 无 | 73.26 | 12/50 | 84.47 | 12/50 | 模范遵守校纪校规,专业思想牢固,学习勤奋刻苦 |
87 | 学习进步奖 | 张闻君 | 318205070206 | 财管1802 | 无 | 无 | 88.64 | 4/49 | 82.47 | 28/49 | 模范遵守校纪校规,专业思想牢固,学习勤奋刻苦,学习成绩进步显著 |
88 | 学习进步奖 | 柏璇 | 319205010243 | 国贸1902 | 无 | 无 | 78.84 | 12/41 | 81.74 | 25/41 | 遵守校纪校规,专业思想牢固,且大二第二学期成绩进步明显。 |
89 | 学习进步奖 | 周婷 | 319205030102 | 营销1901 | 无 | 无 | 67.4 | 19/40 | 78.25 | 16/40 | 模范遵守校纪校规、专业思想牢固,学习勤奋刻苦,学习成绩进步显著。 |
90 | 学习进步奖 | 龚静茹 | 319205030128 | 营销1901 | 无 | 无 | 68.85 | 14/41 | 82.01 | 11/41 | 大一学年学业成绩在班级排名33/41,大二学年学业成绩在班级排名11/41.进步了20名。 |
91 | 学习进步奖 | 李佳雯 | 319205040142 | 工管1901 | 无 | 无 | 73.93 | 8/44 | 79.15 | 14/44 | 大一上学期的综合成绩是66.46分,排名32.第二学期的是78.62,排名14通过一年来的大学学习历程,让我知道了学习的重要。 |
92 | 学习进步奖 | 徐艳慧 | 319205070134 | 财管1901 | 无 | 无 | 73.01 | 11/54 | 87.12 | 1/54 | 学业成绩从去年的第17名上升到今年的第1名。 |
93 | 学习进步奖 | 汤孟凡 | 319205070211 | 财管1902 | 无 | 无 | 71.9 | 26/55 | 84.21 | 18/55 | 大一学业成绩班级倒四,挂科两门,大二无挂科,积极比赛,虽无大奖,大一志愿时长仅20小时,大二过百。 |
94 | 学习进步奖 | 杜娟 | 320205010115 | 国贸2001 | 无 | 无 | 72.27 | 23/59 | 85.07 | 8/59 | 明确学习目标,根据自身情况调整学习方案,上课时认真听讲做好笔记,提高学习时间的利用率成绩有所进步。 |
95 | 学习进步奖 | 查诚诺 | 320205010213 | 国贸2002 | 无 | 无 | 76.00 | 11/60 | 87.49 | 4/60 | 认真遵守学校各项规章制度,专业思想稳固,专业知识掌握牢固,学习认真努力。 |
96 | 学习进步奖 | 王雪 | 320205030116 | 营销2001 | 无 | 无 | 69.44 | 17/41 | 83.07 | 8/41 | 学习成绩进步显著,由大一上学期学业成绩18进步到下学期的第8名,遵守校规校纪,学习勤奋刻苦,专业思想牢固,不迟到早退。 |
97 | 学习进步奖 | 杨静 | 320205030122 | 营销2001 | 无 | 无 | 69.76 | 16/41 | 82.38 | 9/41 | 由上学期班级第11进步为班级第九,遵守校纪校规,专业思想牢固,学习勤奋刻苦,学习成绩进步显著. |
98 | 学习进步奖 | 谢晓凤 | 320205030217 | 营销2002 | 无 | 无 | 70.86 | 18/40 | 81.55 | 7/40 | 专业思想较牢固,学习态度端正,勤奋努力,学习积极性高,学业成绩班级前十,学习进步较明显 |
99 | 学习进步奖 | 汪田雨 | 320205032131 | 营销2021 | 无 | 无 | 68.11 | 7/39 | 79.81 | 11/39 | 勤劳勇敢,努力学习,热爱集体,责任心强,遵守纪律,性格开朗 |
100 | 学习进步奖 | 曾丽晨 | 320205032223 | 营销2022 | 无 | 无 | 66.88 | 15/40 | 80.47 | 7/40 | 性格开朗,积极向上,在校期间刻苦学校,严于律己,恪守本分,积极参加组织文体活动,认真负责自己的本职工作。 |
101 | 学习进步奖 | 周杨 | 320205032323 | 营销2023 | 无 | 无 | 65.58 | 12/39 | 78.56 | 10/39 | 思想上积极要求上进,学习刻苦认真,善于思考,生活中能应严格要求自己,为人诚恳,待人热情 |
102 | 学习进步奖 | 冯楠 | 320205032434 | 营销2024 | 无 | 无 | 67.02 | 15/40 | 80.37 | 10/40 | 勤奋好学,热爱集体,在思想上严于律己,时时刻刻严格要求自己。 |
103 | 学习进步奖 | 王雨晨 | 320205040228 | 工管2002 | 无 | 无 | 69.1 | 18/44 | 80.93 | 12/44 | 严格遵守校纪校规,积极参加学校活动,积极参加全国大学生英语竞赛,学习勤奋刻苦,成绩进步显著; |
104 | 学习进步奖 | 孙慧茹 | 320205042144 | 工管2021 | 无 | 无 | 66.77 | 17/43 | 80.18 | 5/43 | 在学校日常生活当中遵规守纪,不迟到不早退,尊重师长,学习勤奋,待人热情,语言举止文明。 |
105 | 学习进步奖 | 徐威 | 320205042242 | 工管2022 | 无 | 无 | 68.42 | 9/39 | 77.95 | 7/39 | 在文化课上我勤奋努力,在思想上我遵守校纪校规,爱党爱学习,在专业实践上我刻苦钻研,取得了不错的成绩 |
106 | 学习进步奖 | 杨丽彤 | 320205070205 | 财管2002 | 无 | 无 | 70.94 | 20/64 | 84.65 | 7/64 | 课堂学习认真积极,积极参加各项活动,以较高标准要求自己,成绩比上一学年有显著进步。 |
107 | 学习进步奖 | 汪桂菁 | 320205070223 | 财管2002 | 无 | 无 | 78.88 | 2/64 | 88.79 | 1/64 | 严格要求自己,学习目标明确,态度端正,专业思想牢固,勤奋刻苦。 |
108 | 学习进步奖 | 赵梦如 | 320207020116 | 财管2001 | 无 | 无 | 68.71 | 26/62 | 79.74 | 23/62 | 转专业以来,在学习中认真踏实,思想进步,课后按时完成各科老师布置作业与任务,积极利用课余时间多观看专业相关书籍与资料,成绩进步较大。 |
109 | 学习进步奖 | 辛侠娟 | 320205010201 | 国贸2002 | 无 | 无 | 72.20 | 25/60 | 86.77 | 6/60 | 认真遵守学校各项规章制度,专业思想稳固,专业知识掌握牢固,学习认真努力。 |
110 | 学习进步奖 | 丁慧 | 320205010254 | 国贸2002 | 无 | 无 | 75.22 | 13/60 | 86.52 | 8/60 | 课堂学习认真积极,积极参加各项活动,以较高标准要求自己,成绩比上一学年有显著进步。 |
管理工程学院2020-2021学年评优“单项奖”评选情况公示.xlsx