管理工程学院2020-2021学年度“三好学生”、“三好学生标兵”评选情况公示
管理工程学院
2021-09-15
管理工程学院2020-2021学年度“三好学生”、“三好学生标兵”评选情况公示 | |||||||||||||
日期:2021年9月15日 | |||||||||||||
序号 | 姓 名 | 学号 | 班级 | 职 务 | 政治面貌 | 有无违纪 通报批评 | 有无不及格补考 | 综合测评 | 学业成绩 | 是否兼报“三好学生标兵” | 若申请“三好学生标兵”,需填写突出表现(不超过50个字) | ||
成绩 | 名次/班级人数 | 学业成绩 | 名次/班级人数 | ||||||||||
1 | 徐琰琰 | 318205070114 | 财管1801 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 89.51 | 2/50 | 83.94 | 14/50 | 否 | |
2 | 王妍 | 318205070133 | 财管1801 | 宣传委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.16 | 8/50 | 85.96 | 4/50 | 否 | |
3 | 张沥元 | 318205070139 | 财管1801 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.88 | 9/50 | 84.59 | 10/50 | 否 | |
4 | 苗艺凡 | 318205030105 | 财管1801 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.64 | 10/50 | 86.19 | 2/50 | 否 | |
5 | 尹梦嫒 | 318205070103 | 财管1801 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 74.09 | 11/50 | 86.68 | 1/50 | 否 | |
6 | 刘晓曼 | 318211010126 | 财管1802 | 学习委员 | 预备党员 | 无 | 无 | 80.41 | 7/49 | 89.49 | 4/49 | 否 | |
7 | 王蓝玉 | 318205070202 | 财管1802 | 体育委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 78.38 | 9/49 | 88.66 | 6/49 | 否 | |
8 | 卢正方 | 318205070226 | 财管1802 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 80.54 | 6/49 | 88.80 | 5/49 | 否 | |
9 | 邱圣洁 | 318205070208 | 财管1802 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.47 | 12/49 | 89.49 | 7/49 | 否 | |
10 | 蒋莹莹 | 318205070235 | 财管1802 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 82.99 | 5/49 | 87.99 | 12/49 | 否 | |
11 | 黄晶 | 318205070234 | 财管1802 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 76.61 | 13/49 | 89.49 | 2/49 | 否 | |
12 | 刘京京 | 318205040102 | 工管1801 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 91.67 | 2/43 | 86.50 | 4/43 | 否 | |
13 | 朱小利 | 318205040101 | 工管1801 | 团支书 | 预备党员 | 无 | 无 | 90.81 | 3/43 | 84.68 | 9/43 | 否 | |
14 | 李犇 | 318205040115 | 工管1801 | 班长 | 预备党员 | 无 | 无 | 87.69 | 4/43 | 84.03 | 12/43 | 否 | |
15 | 谷天南 | 318201040219 | 工管1801 | 生活委员 | 预备党员 | 无 | 无 | 80.06 | 6/43 | 85.15 | 5/43 | 否 | |
16 | 余雯清 | 318205010141 | 国贸1801 | 学习委员 | 预备党员 | 无 | 无 | 91.06 | 1/44 | 86.81 | 4/44 | 是 | 中共预备党员,曾获党校优秀学员称号。热爱集体,积极参加志愿服务工作。参加各类学科竞赛并获得优秀成果。 |
17 | 刘子婷 | 318205010138 | 国贸1801 | 团支书 | 预备党员 | 无 | 无 | 80.49 | 4/44 | 83.37 | 12/44 | 否 | |
18 | 田梦晨 | 318205010121 | 国贸1801 | 文艺委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.59 | 10/44 | 86.53 | 5/44 | 否 | |
19 | 黄莉兴 | 318205010104 | 国贸1801 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.56 | 12/44 | 85.08 | 8/44 | 否 | |
20 | 孙童 | 318205010241 | 国贸1802 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.26 | 2/40 | 84.98 | 5/40 | 否 | |
21 | 徐茂蓉 | 318205010225 | 国贸1802 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 71.37 | 5/40 | 86.76 | 4/40 | 否 | |
22 | 梅晓慧 | 318205010205 | 国贸1802 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 70.96 | 7/40 | 87.03 | 3/40 | 否 | |
23 | 陈雪 | 318205010211 | 国贸1802 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 70.71 | 8/40 | 87.11 | 2/40 | 否 | |
24 | 赵海笑 | 318205030115 | 营销1801 | 权益委员 | 预备党员 | 无 | 无 | 77.39 | 4/39 | 87.86 | 4/39 | 否 | |
25 | 孙梦迪 | 318205030120 | 营销1801 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 75.16 | 5/39 | 89.58 | 2/39 | 否 | |
26 | 沈密菊 | 318205030107 | 营销1801 | 团支书 | 预备党员 | 无 | 无 | 89.54 | 1/39 | 85.53 | 11/39 | 否 | |
27 | 胡睛 | 318205030129 | 营销1801 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 75.1 | 6/39 | 90.86 | 1/39 | 否 | |
28 | 丁鹏鹏 | 318205030233 | 营销1802 | 权益委员 | 预备党员 | 无 | 无 | 91.7 | 1/41 | 86.17 | 6/41 | 否 | |
29 | 汪慧 | 318205030214 | 营销1802 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 84.16 | 2/41 | 86.94 | 3/41 | 否 | |
30 | 徐彪彪 | 318205030213 | 营销1802 | 体育委员 | 预备党员 | 无 | 无 | 80.52 | 3/41 | 84.09 | 11/41 | 否 | |
31 | 王慧 | 318205030236 | 营销1802 | 心理委员 | 预备党员 | 无 | 无 | 79.63 | 4/41 | 87.20 | 2/41 | 否 | |
32 | 沈志娟 | 318205020116 | 工业工程1801 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 82.56 | 2/39 | 85.01 | 10/39 | 否 | |
33 | 陈慧姗 | 318205020143 | 工业工程1801 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 78.14 | 4/39 | 90.57 | 1/39 | 否 | |
34 | 李智敏 | 318205020128 | 工业工程1801 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.59 | 7/39 | 88.72 | 3/39 | 否 | |
35 | 李蒙 | 318205020105 | 工业工程1801 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.82 | 9/39 | 86.66 | 5/39 | 否 | |
36 | 唐亚 | 319205040141 | 工管1901 | 生活委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.04 | 7/43 | 81.00 | 5/43 | 否 | |
37 | 李晓蕊 | 319205040129 | 工管1901 | 权益委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 79.95 | 1/50 | 80.33 | 8/50 | 否 | |
38 | 尚子豪 | 319205040136 | 工管1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.88 | 10/43 | 85.48 | 1/43 | 否 | |
39 | 常佳雯 | 319205040127 | 工管1901 | 校艺术团部门副部长 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.66 | 3/43 | 82.78 | 3/43 | 否 | |
40 | 陈晓宇 | 319205040202 | 工管1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 69.74 | 12/42 | 85 | 3/42 | 否 | |
41 | 吴瑞 | 319205040237 | 工管1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.51 | 3/42 | 81.54 | 6/42 | 否 | |
42 | 钱丽雯 | 319205040222 | 工管1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.66 | 7/42 | 86.49 | 2/42 | 否 | |
43 | 陈真 | 319201050217 | 财管1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.38 | 7/54 | 85.52 | 3/54 | 否 | |
44 | 张静颖 | 319205070135 | 财管1901 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 76.71 | 5/54 | 82.54 | 13/54 | 否 | |
45 | 刘星语 | 319207020103 | 财管1901 | 学习委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.93 | 8/52 | 84.39 | 7/52 | 否 | |
46 | 丁姝君 | 319205040134 | 财管1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 78.21 | 3/54 | 86.59 | 2/54 | 否 | |
47 | 陈静茹 | 319205070129 | 财管1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.39 | 14/54 | 82.86 | 11/54 | 否 | |
48 | 陈娟娟 | 319205070240 | 财管1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.01 | 10/55 | 87.30 | 6/55 | 否 | |
49 | 王盼盼 | 319205070205 | 财管1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 83.78 | 4/55 | 89.81 | 3/55 | 否 | |
50 | 王晓玉 | 319205070212 | 财管1902 | 权益委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.91 | 9/55 | 87.73 | 4/55 | 否 | |
51 | 谢庆莹 | 319205070204 | 财管1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.89 | 15/55 | 87.37 | 5/55 | 否 | |
52 | 杨雨莲 | 319205070232 | 财管1902 | 心理委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 82.89 | 5/55 | 90.34 | 1/55 | 否 | |
53 | 黄汇宏 | 319205070239 | 财管1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.36 | 17/55 | 87.22 | 7/55 | 否 | |
54 | 褚文婷 | 319205030136 | 营销1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.38 | 6/41 | 86.72 | 2/41 | 否 | |
55 | 夏雯雯 | 319205030122 | 营销1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.27 | 7/41 | 85.90 | 5/41 | 否 | |
56 | 王安川 | 319205030130 | 营销1901 | 心理委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 80.41 | 3/40 | 85.98 | 4/40 | 否 | |
57 | 汪秀芬 | 319205030139 | 营销1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.55 | 8/41 | 84.70 | 6/41 | 否 | |
58 | 薛满峰 | 319205030212 | 营销1902 | 班长 | 预备党员 | 无 | 无 | 89.21 | 1/37 | 82.85 | 4/37 | 否 | |
59 | 周莹莹 | 319205030203 | 营销1902 | 组织委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 86.10 | 3/37 | 88.15 | 1/37 | 否 | |
60 | 尹文慧 | 319205030206 | 营销1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.32 | 5/37 | 82.27 | 5/37 | 否 | |
61 | 李玲玉 | 319205010114 | 国贸1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.83 | 6/41 | 84.03 | 6/41 | 否 | |
62 | 李林静 | 319205010139 | 国贸1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.62 | 12/41 | 85.64 | 5/41 | 否 | |
63 | 杨毅 | 319205010123 | 国贸1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.99 | 9/41 | 83.78 | 7/41 | 否 | |
64 | 陈婷 | 319205010121 | 国贸1901 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.88 | 10/41 | 87.94 | 2/41 | 否 | |
65 | 李娜 | 319205010212 | 国贸1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 91.75 | 1/41 | 87.33 | 5/41 | 是 | 大学生英语竞赛省级一等奖、商业精英挑战赛挑战赛全国三等奖、参加抗洪防汛志愿活动互联网+大赛银奖、全国高校商业精英挑战赛国家三等奖 全国大学生英语竞赛C类2021年获省一等奖、2020年获省二等奖 安徽省国际商务模拟谈判大赛校二等奖、省三等奖 安徽省大学生市场调查与分析大赛校二等奖、省三等奖 |
66 | 梁雪 | 319205010234 | 国贸1902 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 85.11 | 3/41 | 90.66 | 1/41 | 否 | |
67 | 尹悦 | 319205010227 | 国贸1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 78.27 | 13/41 | 87.39 | 4/41 | 否 | |
68 | 朱琳 | 319205010230 | 国贸1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 81.82 | 7/41 | 89.12 | 2/41 | 否 | |
69 | 许雨晴 | 319205010225 | 国贸1902 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 79.65 | 10/41 | 86.48 | 7/41 | 否 | |
70 | 史述琪 | 320205040130 | 工管2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.94 | 2/41 | 84.78 | 6/41 | 否 | |
71 | 方红利 | 320205040102 | 工管2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.27 | 5/41 | 85.75 | 5/41 | 否 | |
72 | 籍惠琴 | 320205040107 | 工管2001 | 组织委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.22 | 8/41 | 81.58 | 10/41 | 否 | |
73 | 邵良慧 | 320205040139 | 工管2001 | 学习委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 70.53 | 10/41 | 85.89 | 4/41 | 否 | |
74 | 刘文慧 | 320205040240 | 工管2002 | 心理委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.11 | 10/44 | 84.52 | 4/44 | 否 | |
75 | 臧艳情 | 320205040237 | 工管2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.09 | 8/44 | 82.04 | 7/44 | 否 | |
76 | 沈浩云 | 320205040211 | 工管2002 | 无 | 群众 | 无 | 无 | 70.66 | 15/44 | 85.03 | 3/44 | 否 | |
77 | 张雪 | 320205040206 | 工管2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.1 | 12/44 | 81.17 | 11/44 | 否 | |
78 | 陈畅 | 320205030115 | 营销2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.71 | 2/41 | 86.99 | 2/41 | 否 | |
79 | 陈丹彤 | 320205030136 | 营销2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.74 | 5/41 | 81.81 | 11/41 | 否 | |
80 | 秦苗苗 | 320205030109 | 营销2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.38 | 6/41 | 87.5 | 1/41 | 否 | |
81 | 王思雨 | 320205030105 | 营销2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 70.53 | 13/41 | 83.88 | 6/41 | 否 | |
82 | 张琳琳 | 320205030239 | 营销2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.15 | 1/40 | 87.44 | 1/40 | 否 | |
83 | 李子萌 | 320205030201 | 营销2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.52 | 5/40 | 80.79 | 11/40 | 否 | |
84 | 吕颖 | 320205030238 | 营销2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.59 | 8/40 | 86.4 | 2/40 | 否 | |
85 | 程珊 | 320205030219 | 营销2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.08 | 9/40 | 83.07 | 5/40 | 否 | |
86 | 张源 | 320205070157 | 财管2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 80.11 | 3/62 | 89.41 | 1/62 | 否 | |
87 | 孙婉婉 | 320205070103 | 财管2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.38 | 5/62 | 83.85 | 10/62 | 否 | |
88 | 李志宏 | 320205070109 | 财管2001 | 权益委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.48 | 6/62 | 85.04 | 4/62 | 否 | |
89 | 江梦玲 | 320205070120 | 财管2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.17 | 7/62 | 84.42 | 6/62 | 否 | |
90 | 李皖皖 | 320205070156 | 财管2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.89 | 8/62 | 84.32 | 7/62 | 否 | |
91 | 陈滢 | 320205070142 | 财管2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.46 | 12/62 | 85.24 | 3/62 | 否 | |
92 | 王紫秋 | 320205070147 | 财管2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.22 | 17/62 | 83.88 | 9/62 | 否 | |
93 | 周红敏 | 320205070213 | 财管2002 | 团支书 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.2 | 6/64 | 86.86 | 3/64 | 否 | |
94 | 王心路 | 320205070226 | 财管2002 | 文体委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.36 | 8/64 | 83.42 | 11/64 | 否 | |
95 | 胡新芳 | 320205070255 | 财管2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.24 | 12/64 | 84.39 | 8/64 | 否 | |
96 | 韩秀 | 320205070253 | 财管2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.25 | 15/64 | 88.40 | 2/64 | 否 | |
97 | 郭伟玉 | 320205070238 | 财管2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.05 | 16/64 | 81.11 | 16/64 | 否 | |
98 | 孙莹莹 | 320205070258 | 财管2002 | 无 | 群众 | 无 | 无 | 71.79 | 17/64 | 85.38 | 6/64 | 否 | |
99 | 杨丽彤 | 320205070205 | 财管2002 | 心理委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 70.94 | 20/64 | 84.65 | 7/64 | 否 | |
100 | 焦亚楠 | 320205010145 | 国贸2001 | 文体委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.85 | 3/59 | 88.13 | 1/59 | 否 | |
101 | 鲍华 | 320205010143 | 国贸2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 79.05 | 2/59 | 85.49 | 6/59 | 否 | |
102 | 舒艺佳 | 320205010139 | 国贸2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.25 | 8/59 | 86.41 | 2/59 | 否 | |
103 | 胡娟娟 | 320205010119 | 国贸2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.2 | 9/59 | 84.71 | 9/59 | 否 | |
104 | 马俊影 | 320205010131 | 国贸2001 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.8 | 11/59 | 85.90 | 5/59 | 否 | |
105 | 钱陈 | 320205010208 | 国贸2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 80 | 3/60 | 89.48 | 1/60 | 否 | |
106 | 查诚诺 | 320205010213 | 国贸2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 76 | 11/60 | 87.49 | 4/60 | 否 | |
107 | 计语诺 | 320205010217 | 国贸2002 | 宣传委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 79.41 | 4/60 | 85.91 | 10/60 | 否 | |
108 | 马颖 | 320205010218 | 国贸2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.85 | 7/60 | 88.63 | 3/60 | 否 | |
109 | 汪莉萍 | 320205010222 | 国贸2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.74 | 8/60 | 85.77 | 11/60 | 否 | |
110 | 黄子微 | 320205010238 | 国贸2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.26 | 9/60 | 86.34 | 9/60 | 否 | |
111 | 柳婷婷 | 320205010246 | 国贸2002 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.14 | 16/60 | 86.72 | 7/60 | 否 | |
112 | 谢江 | 320205042102 | 工管2021 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 69.18 | 11/43 | 83.88 | 1/43 | 否 | |
113 | 陈书怡 | 320205042128 | 工管2021 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.14 | 13/43 | 80.62 | 3/43 | 否 | |
114 | 吴皓冬 | 320205042245 | 工管2022 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.22 | 3/39 | 83.76 | 1/39 | 否 | |
115 | 程源源 | 320205042231 | 工管2022 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 68.1 | 11/39 | 82.56 | 3/39 | 否 | |
116 | 余新月 | 320205042218 | 工管2022 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.05 | 12/39 | 80.98 | 5/39 | 否 | |
117 | 庞华荣 | 320205042230 | 工管2022 | 无 | 中共党员 | 无 | 无 | 67.69 | 13/39 | 81.39 | 4/39 | 否 | |
118 | 曹帅帅 | 320205032141 | 营销2021 | 无 | 预备党员 | 无 | 无 | 70.83 | 2/39 | 83.47 | 1/39 | 否 | |
119 | 张超杰 | 320205032139 | 营销2021 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.3 | 6/39 | 80.92 | 6/39 | 否 | |
120 | 任好宇 | 320205032137 | 营销2021 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 67.88 | 8/39 | 81.89 | 3/39 | 否 | |
121 | 王赢杰 | 320205032134 | 营销2021 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 67.58 | 9/39 | 81.81 | 4/39 | 否 | |
122 | 赵兴文 | 320205032142 | 营销2021 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 66.83 | 12/39 | 80.28 | 9/39 | 否 | |
123 | 胡纯 | 320205032133 | 营销2021 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 66.81 | 13/39 | 80.51 | 7/39 | 否 | |
124 | 周洁 | 320205032221 | 营销2022 | 文艺委员 | 中共党员 | 无 | 无 | 71.69 | 4/40 | 80.35 | 8/40 | 否 | |
125 | 孔婧婧 | 320205032230 | 营销2022 | 组织委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.68 | 6/40 | 80.53 | 6/40 | 否 | |
126 | 盛业静 | 320205032218 | 营销2022 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.19 | 7/40 | 80.71 | 5/40 | 否 | |
127 | 张兰 | 320205032233 | 营销2022 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 67.35 | 13/40 | 81.11 | 4/40 | 否 | |
128 | 西婷 | 320205032337 | 营销2023 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.36 | 3/39 | 87.96 | 1/39 | 是 | 在校期间,始终以一种认真、刻苦的态度来对待学习,各门课程取得了优异的成绩,课后努力考取证书,并且积极向党组织靠拢。 |
129 | 凤伟豪 | 320205032340 | 营销2023 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.29 | 4/39 | 85.18 | 2/39 | 否 | |
130 | 陶雨婷 | 320205032316 | 营销2023 | 组织委员 | 共青团员 | 无 | 无 | 69.82 | 5/39 | 82.6 | 5/39 | 否 | |
131 | 陈哲 | 320205032332 | 营销2023 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.71 | 6/39 | 80.85 | 8/39 | 否 | |
132 | 孔玲娣 | 320205032342 | 营销2023 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.34 | 7/39 | 83.67 | 3/39 | 否 | |
133 | 卜梦梦 | 320205032324 | 营销2023 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68 | 8/39 | 82.5 | 6/39 | 否 | |
134 | 高玉君 | 320205032437 | 营销2024 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 70.11 | 4/40 | 85.69 | 1/40 | 否 | |
135 | 徐静 | 320205032439 | 营销2024 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.85 | 5/40 | 83.54 | 3/40 | 否 | |
136 | 李锐 | 320205032441 | 营销2024 | 副班长 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.71 | 6/40 | 80.92 | 9/40 | 否 | |
137 | 李家乐 | 320205032428 | 营销2024 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68 | 9/40 | 82.51 | 7/40 | 否 | |
138 | 王一博 | 320205032541 | 营销2025 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.06 | 2/39 | 87.36 | 1/39 | 否 | |
139 | 韦玉林 | 320205032642 | 营销2026 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.39 | 2/40 | 86.32 | 1/40 | 否 | |
140 | 李梦 | 320205032631 | 营销2026 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.12 | 4/40 | 84.47 | 3/40 | 否 | |
141 | 张腾飞 | 320205032637 | 营销2026 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 69.81 | 7/40 | 83.35 | 5/40 | 否 | |
142 | 高勤雨 | 320205032636 | 营销2026 | 无 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.03 | 11/40 | 82.69 | 6/40 | 否 |
管理工程学院2020-2021学年度“三好学生”、“三好学生标兵”评选情况公示.xlsx