管理工程学院2020-2021学年家庭经济困难学生认定名单学院公示
管理工程学院
2020-09-15
| 管理工程学院家庭经济困难学生认定汇总表(2020-2021) | |||||
| 公示期:2020年9月16日-2020年9月20日 联系电话:0553-8795093 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 级 | 认定档次 |
| 1 | 臧世瑶 | 317205040150 | 管理工程学院 | 工管1701 | 特别困难 |
| 2 | 朱莎莎 | 317205040148 | 管理工程学院 | 工管1701 | 特别困难 |
| 3 | 聂梦杰 | 317205040122 | 管理工程学院 | 工管1701 | 特别困难 |
| 4 | 张南南 | 317205040141 | 管理工程学院 | 工管1701 | 特别困难 |
| 5 | 胡召楠 | 317205040115 | 管理工程学院 | 工管1701 | 特别困难 |
| 6 | 丁慧慧 | 317205040110 | 管理工程学院 | 工管1701 | 特别困难 |
| 7 | 宋明霞 | 318201020231 | 管理工程学院 | 财管1801 | 特别困难 |
| 8 | 余贵青 | 318205070113 | 管理工程学院 | 财管1801 | 特别困难 |
| 9 | 徐琰琰 | 318205070114 | 管理工程学院 | 财管1801 | 特别困难 |
| 10 | 杨晴 | 318211010107 | 管理工程学院 | 财管1801 | 特别困难 |
| 11 | 项泽任 | 318205070141 | 管理工程学院 | 财管1801 | 特别困难 |
| 12 | 尹梦嫒 | 318205070103 | 管理工程学院 | 财管1801 | 特别困难 |
| 13 | 汪文成 | 318205070219 | 管理工程学院 | 财管1802 | 特别困难 |
| 14 | 牧冬艳 | 318205070242 | 管理工程学院 | 财管1802 | 特别困难 |
| 15 | 应童娟 | 318205070207 | 管理工程学院 | 财管1802 | 特别困难 |
| 16 | 蒋莹莹 | 318205070235 | 管理工程学院 | 财管1802 | 特别困难 |
| 17 | 邱圣洁 | 318205070208 | 管理工程学院 | 财管1802 | 特别困难 |
| 18 | 袁彬 | 318205070238 | 管理工程学院 | 财管1802 | 特别困难 |
| 19 | 李亚玲 | 319205070123 | 管理工程学院 | 财管1901 | 特别困难 |
| 20 | 李澳 | 319205070111 | 管理工程学院 | 财管1901 | 特别困难 |
| 21 | 徐艳慧 | 319205070134 | 管理工程学院 | 财管1901 | 特别困难 |
| 22 | 宋露影 | 319205070126 | 管理工程学院 | 财管1901 | 特别困难 |
| 23 | 陈静茹 | 319205070129 | 管理工程学院 | 财管1901 | 特别困难 |
| 24 | 李学芳 | 319205070131 | 管理工程学院 | 财管1901 | 特别困难 |
| 25 | 王盼盼 | 319205070205 | 管理工程学院 | 财管1902 | 特别困难 |
| 26 | 杨雨莲 | 319205070232 | 管理工程学院 | 财管1902 | 特别困难 |
| 27 | 马澳 | 319205070210 | 管理工程学院 | 财管1902 | 特别困难 |
| 28 | 宋文俊 | 319205070237 | 管理工程学院 | 财管1902 | 特别困难 |
| 29 | 江梦圆 | 319205070206 | 管理工程学院 | 财管1902 | 特别困难 |
| 30 | 周江龙 | 318205040113 | 管理工程学院 | 工管1801 | 特别困难 |
| 31 | 刘馨 | 318205040139 | 管理工程学院 | 工管1801 | 特别困难 |
| 32 | 李杨 | 318205040121 | 管理工程学院 | 工管1801 | 特别困难 |
| 33 | 潘馨雨 | 318205040135 | 管理工程学院 | 工管1801 | 特别困难 |
| 34 | 朱小利 | 318205040101 | 管理工程学院 | 工管1801 | 特别困难 |
| 35 | 孟勉 | 319205040109 | 管理工程学院 | 工管1901 | 特别困难 |
| 36 | 吴洁 | 319205040140 | 管理工程学院 | 工管1901 | 特别困难 |
| 37 | 江健平 | 319205040105 | 管理工程学院 | 工管1901 | 特别困难 |
| 38 | 李诺 | 319205040112 | 管理工程学院 | 工管1901 | 特别困难 |
| 39 | 张娇 | 319205040108 | 管理工程学院 | 工管1901 | 特别困难 |
| 40 | 吕宇菲 | 319205040204 | 管理工程学院 | 工管1902 | 特别困难 |
| 41 | 程红 | 319205040206 | 管理工程学院 | 工管1902 | 特别困难 |
| 42 | 田燕 | 319205040240 | 管理工程学院 | 工管1902 | 特别困难 |
| 43 | 陶雪丽 | 319205040209 | 管理工程学院 | 工管1902 | 特别困难 |
| 44 | 许波 | 319205040208 | 管理工程学院 | 工管1902 | 特别困难 |
| 45 | 赵文振 | 319205042114 | 管理工程学院 | 工管1921 | 特别困难 |
| 46 | 钱阵 | 319205042141 | 管理工程学院 | 工管1921 | 特别困难 |
| 47 | 王宗毅 | 319205042142 | 管理工程学院 | 工管1921 | 特别困难 |
| 48 | 申大伟 | 319205042144 | 管理工程学院 | 工管1921 | 特别困难 |
| 49 | 陈君正 | 319205042121 | 管理工程学院 | 工管1921 | 特别困难 |
| 50 | 甄莹莹 | 319205042220 | 管理工程学院 | 工管1922 | 特别困难 |
| 51 | 王雅丽 | 319205042240 | 管理工程学院 | 工管1922 | 特别困难 |
| 52 | 吴义磊 | 319205402211 | 管理工程学院 | 工管1922 | 特别困难 |
| 53 | 彭婉婷 | 319205402201 | 管理工程学院 | 工管1922 | 特别困难 |
| 54 | 吴琪 | 319205402217 | 管理工程学院 | 工管1922 | 特别困难 |
| 55 | 林湘华 | 317205020119 | 管理工程学院 | 工业1701 | 特别困难 |
| 56 | 吴敏雪 | 317205020133 | 管理工程学院 | 工业1701 | 特别困难 |
| 57 | 姜志新 | 317205020113 | 管理工程学院 | 工业1701 | 特别困难 |
| 58 | 吴卫东 | 317205020134 | 管理工程学院 | 工业1701 | 特别困难 |
| 59 | 唐源 | 317205020129 | 管理工程学院 | 工业1701 | 特别困难 |
| 60 | 李蒙 | 318205020105 | 管理工程学院 | 工业1801 | 特别困难 |
| 61 | 王保艳 | 318205020140 | 管理工程学院 | 工业1801 | 特别困难 |
| 62 | 刘强 | 318205020115 | 管理工程学院 | 工业1801 | 特别困难 |
| 63 | 谢修琴 | 318205020139 | 管理工程学院 | 工业1801 | 特别困难 |
| 64 | 卢阳 | 318205020119 | 管理工程学院 | 工业1801 | 特别困难 |
| 65 | 张辉 | 317205010135 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 特别困难 |
| 66 | 余烨槿 | 317205010134 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 特别困难 |
| 67 | 张路 | 317205010137 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 特别困难 |
| 68 | 王玉荣 | 317205010125 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 特别困难 |
| 69 | 谢翠翠 | 317205010128 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 特别困难 |
| 70 | 包贤娟 | 317205010102 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 特别困难 |
| 71 | 张佰姣 | 317205010236 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 特别困难 |
| 72 | 周晓凡 | 317205010242 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 特别困难 |
| 73 | 韩楠 | 317205010209 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 特别困难 |
| 74 | 方月云 | 317205010204 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 特别困难 |
| 75 | 刘同金 | 318205010132 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 特别困难 |
| 76 | 黄莉兴 | 318205010104 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 特别困难 |
| 77 | 王宏玲 | 318205010112 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 特别困难 |
| 78 | 周红梅 | 318205010119 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 特别困难 |
| 79 | 相昌胜 | 318205010111 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 特别困难 |
| 80 | 储燕 | 318205010234 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 特别困难 |
| 81 | 陈雪 | 318205010211 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 特别困难 |
| 82 | 韦正海 | 318205010202 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 特别困难 |
| 83 | 何佳 | 318205010240 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 特别困难 |
| 84 | 董路情 | 318205010214 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 特别困难 |
| 85 | 苏明辉 | 319205010128 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 特别困难 |
| 86 | 李林静 | 319205010139 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 特别困难 |
| 87 | 赵思佳 | 319205010102 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 特别困难 |
| 88 | 许亚秀 | 319205010118 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 特别困难 |
| 89 | 张毅然 | 319205010112 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 特别困难 |
| 90 | 汤明霞 | 319205010213 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 特别困难 |
| 91 | 唐少芳 | 319205010209 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 特别困难 |
| 92 | 梁雪 | 319205010234 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 特别困难 |
| 93 | 严雪琴 | 319205010201 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 特别困难 |
| 94 | 赵新鑫 | 319205010240 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 特别困难 |
| 95 | 彭闪闪 | 317205030116 | 管理工程学院 | 营销1701 | 特别困难 |
| 96 | 王柳洪 | 317205030124 | 管理工程学院 | 营销1701 | 特别困难 |
| 97 | 张涛 | 317205030136 | 管理工程学院 | 营销1701 | 特别困难 |
| 98 | 周旭 | 317205030139 | 管理工程学院 | 营销1701 | 特别困难 |
| 99 | 王爱雅 | 317205030229 | 管理工程学院 | 营销1702 | 特别困难 |
| 100 | 胡健勇 | 317205030208 | 管理工程学院 | 营销1702 | 特别困难 |
| 101 | 梁美辉 | 317205030218 | 管理工程学院 | 营销1702 | 特别困难 |
| 102 | 钱鲁平 | 317205030222 | 管理工程学院 | 营销1702 | 特别困难 |
| 103 | 叶慧平 | 318205030141 | 管理工程学院 | 营销1801 | 特别困难 |
| 104 | 王莲 | 318205030135 | 管理工程学院 | 营销1801 | 特别困难 |
| 105 | 刘璐 | 318205030121 | 管理工程学院 | 营销1801 | 特别困难 |
| 106 | 汪可婧 | 318205030136 | 管理工程学院 | 营销1801 | 特别困难 |
| 107 | 彭磊 | 318205030219 | 管理工程学院 | 营销1802 | 特别困难 |
| 108 | 汪慧 | 318205030214 | 管理工程学院 | 营销1802 | 特别困难 |
| 109 | 钱芳 | 318205030206 | 管理工程学院 | 营销1802 | 特别困难 |
| 110 | 徐晶晶 | 318205030224 | 管理工程学院 | 营销1802 | 特别困难 |
| 111 | 刘全美 | 318205030204 | 管理工程学院 | 营销1802 | 特别困难 |
| 112 | 周晓佳 | 319205030110 | 管理工程学院 | 营销1901 | 特别困难 |
| 113 | 周丽岩 | 319205030109 | 管理工程学院 | 营销1901 | 特别困难 |
| 114 | 陈香 | 319205030118 | 管理工程学院 | 营销1901 | 特别困难 |
| 115 | 罗文天 | 319205030131 | 管理工程学院 | 营销1901 | 特别困难 |
| 116 | 褚文婷 | 319205030136 | 管理工程学院 | 营销1901 | 特别困难 |
| 117 | 张影晨 | 319205030217 | 管理工程学院 | 营销1902 | 特别困难 |
| 118 | 朱苏华 | 319205030226 | 管理工程学院 | 营销1902 | 特别困难 |
| 119 | 刘梦雪 | 319205030209 | 管理工程学院 | 营销1902 | 特别困难 |
| 120 | 李丹 | 319205030216 | 管理工程学院 | 营销1902 | 特别困难 |
| 121 | 胡成鹏 | 319205030227 | 管理工程学院 | 营销1902 | 特别困难 |
| 122 | 谢荣荣 | 319205032120 | 管理工程学院 | 营销1921 | 特别困难 |
| 123 | 吴攀 | 319205032106 | 管理工程学院 | 营销1921 | 特别困难 |
| 124 | 童刚 | 319205032112 | 管理工程学院 | 营销1921 | 特别困难 |
| 125 | 朱圆圆 | 319205032126 | 管理工程学院 | 营销1921 | 特别困难 |
| 126 | 彭文静 | 319205032135 | 管理工程学院 | 营销1921 | 特别困难 |
| 127 | 武虎 | 319205032219 | 管理工程学院 | 营销1922 | 特别困难 |
| 128 | 洪全钧 | 319205032242 | 管理工程学院 | 营销1922 | 特别困难 |
| 129 | 许雷雨 | 319205032225 | 管理工程学院 | 营销1922 | 特别困难 |
| 130 | 贺正宣 | 319205032218 | 管理工程学院 | 营销1922 | 特别困难 |
| 131 | 王刚 | 319205032211 | 管理工程学院 | 营销1922 | 特别困难 |
| 132 | 苏立 | 319250532335 | 管理工程学院 | 营销1923 | 特别困难 |
| 133 | 徐红昭 | 319250532344 | 管理工程学院 | 营销1923 | 特别困难 |
| 134 | 张婉瑜 | 319250532345 | 管理工程学院 | 营销1923 | 特别困难 |
| 135 | 曹楷 | 319250532315 | 管理工程学院 | 营销1923 | 特别困难 |
| 136 | 王振 | 319250532338 | 管理工程学院 | 营销1923 | 特别困难 |
| 137 | 钱丽 | 319205032429 | 管理工程学院 | 营销1924 | 特别困难 |
| 138 | 朱焕 | 319205032436 | 管理工程学院 | 营销1924 | 特别困难 |
| 139 | 汪海标 | 319205032418 | 管理工程学院 | 营销1924 | 特别困难 |
| 140 | 冯雨晴 | 319205032440 | 管理工程学院 | 营销1924 | 特别困难 |
| 141 | 章珍钱 | 319205032407 | 管理工程学院 | 营销1924 | 特别困难 |
| 142 | 何安其 | 318205070123 | 管理工程学院 | 财管1801 | 困难 |
| 143 | 王紫薇 | 318205070115 | 管理工程学院 | 财管1801 | 困难 |
| 144 | 单传云 | 318205070129 | 管理工程学院 | 财管1801 | 困难 |
| 145 | 周薇 | 318205070222 | 管理工程学院 | 财管1802 | 困难 |
| 146 | 卢正方 | 318205070226 | 管理工程学院 | 财管1802 | 困难 |
| 147 | 张熠雯 | 318205070203 | 管理工程学院 | 财管1802 | 困难 |
| 148 | 杨晓竹 | 319205070118 | 管理工程学院 | 财管1901 | 困难 |
| 149 | 王凯旋 | 319205070137 | 管理工程学院 | 财管1901 | 困难 |
| 150 | 曹岚岚 | 319205070125 | 管理工程学院 | 财管1901 | 困难 |
| 151 | 徐美 | 319205070130 | 管理工程学院 | 财管1901 | 困难 |
| 152 | 陈颖 | 319205070234 | 管理工程学院 | 财管1902 | 困难 |
| 153 | 张岩 | 319205070208 | 管理工程学院 | 财管1902 | 困难 |
| 154 | 刘秀红 | 319205070242 | 管理工程学院 | 财管1902 | 困难 |
| 155 | 高生美 | 317205040112 | 管理工程学院 | 工管1701 | 困难 |
| 156 | 盛振伟 | 317205040123 | 管理工程学院 | 工管1701 | 困难 |
| 157 | 杨卉 | 317205040136 | 管理工程学院 | 工管1701 | 困难 |
| 158 | 杨铭菁 | 318205040132 | 管理工程学院 | 工管1801 | 困难 |
| 159 | 包芳敏 | 318205040138 | 管理工程学院 | 工管1801 | 困难 |
| 160 | 方祥翠 | 318205040128 | 管理工程学院 | 工管1801 | 困难 |
| 161 | 谷天南 | 318201040219 | 管理工程学院 | 工管1801 | 困难 |
| 162 | 李晓蕊 | 319205040129 | 管理工程学院 | 工管1901 | 困难 |
| 163 | 邬燕 | 319205040144 | 管理工程学院 | 工管1901 | 困难 |
| 164 | 赵敬腾 | 319205040128 | 管理工程学院 | 工管1901 | 困难 |
| 165 | 张涵 | 319205040221 | 管理工程学院 | 工管1902 | 困难 |
| 166 | 阚雨晴 | 319205040229 | 管理工程学院 | 工管1902 | 困难 |
| 167 | 吴敏灵 | 319205040205 | 管理工程学院 | 工管1902 | 困难 |
| 168 | 任金祥 | 319205042105 | 管理工程学院 | 工管1921 | 困难 |
| 169 | 梁缘 | 319205042140 | 管理工程学院 | 工管1921 | 困难 |
| 170 | 张诵惟 | 319205042112 | 管理工程学院 | 工管1921 | 困难 |
| 171 | 谢兰涛 | 319205402243 | 管理工程学院 | 工管1922 | 困难 |
| 172 | 杨熔生 | 319205402219 | 管理工程学院 | 工管1922 | 困难 |
| 173 | 马玥 | 319205402205 | 管理工程学院 | 工管1922 | 困难 |
| 174 | 韩绪琴 | 317205020108 | 管理工程学院 | 工业1701 | 困难 |
| 175 | 张涛 | 317205020141 | 管理工程学院 | 工业1701 | 困难 |
| 176 | 杨兴涛 | 317205020136 | 管理工程学院 | 工业1701 | 困难 |
| 177 | 李智敏 | 318205020128 | 管理工程学院 | 工业1801 | 困难 |
| 178 | 梁露 | 318205020108 | 管理工程学院 | 工业1801 | 困难 |
| 179 | 王琳 | 318205020104 | 管理工程学院 | 工业1801 | 困难 |
| 180 | 张余 | 317205010142 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 困难 |
| 181 | 李磊 | 317205010114 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 困难 |
| 182 | 程兰 | 317205010107 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 困难 |
| 183 | 张林 | 317205010237 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 困难 |
| 184 | 光倩 | 317205010208 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 困难 |
| 185 | 徐珍 | 317205010232 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 困难 |
| 186 | 杨叶青 | 318205010120 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 困难 |
| 187 | 刘静婷 | 318205010142 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 困难 |
| 188 | 王剑成 | 316205010121 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 困难 |
| 189 | 徐颖 | 318205010227 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 困难 |
| 190 | 方楠 | 318205010204 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 困难 |
| 191 | 李敏 | 319205010110 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 困难 |
| 192 | 陈玉凤 | 319205010103 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 困难 |
| 193 | 褚丽 | 319205010109 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 困难 |
| 194 | 徐钟涛 | 319205010205 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 困难 |
| 195 | 江婷 | 319205010242 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 困难 |
| 196 | 韩海文 | 319205010222 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 困难 |
| 197 | 张婷婷 | 317205030138 | 管理工程学院 | 营销1701 | 困难 |
| 198 | 肖丹丹 | 317205030129 | 管理工程学院 | 营销1701 | 困难 |
| 199 | 王海军 | 317205030122 | 管理工程学院 | 营销1701 | 困难 |
| 200 | 陈梦宇 | 317205030202 | 管理工程学院 | 营销1702 | 困难 |
| 201 | 经枝 | 317205030214 | 管理工程学院 | 营销1702 | 困难 |
| 202 | 黄丽 | 317205030211 | 管理工程学院 | 营销1702 | 困难 |
| 203 | 宋晓爱 | 318205030103 | 管理工程学院 | 营销1801 | 困难 |
| 204 | 沈密菊 | 318205030107 | 管理工程学院 | 营销1801 | 困难 |
| 205 | 刘芳 | 317205030111 | 管理工程学院 | 营销1801 | 困难 |
| 206 | 丁鹏鹏 | 318205030233 | 管理工程学院 | 营销1802 | 困难 |
| 207 | 徐彪彪 | 318205030213 | 管理工程学院 | 营销1802 | 困难 |
| 208 | 刘姣姣 | 318205030203 | 管理工程学院 | 营销1802 | 困难 |
| 209 | 吴慧慧 | 319205030120 | 管理工程学院 | 营销1901 | 困难 |
| 210 | 陈刚 | 319205030124 | 管理工程学院 | 营销1901 | 困难 |
| 211 | 代震 | 319205030108 | 管理工程学院 | 营销1901 | 困难 |
| 212 | 薛满峰 | 319205030212 | 管理工程学院 | 营销1902 | 困难 |
| 213 | 胡锦秀 | 319205030220 | 管理工程学院 | 营销1902 | 困难 |
| 214 | 汤万兵 | 319205030231 | 管理工程学院 | 营销1902 | 困难 |
| 215 | 孙伟 | 319205032140 | 管理工程学院 | 营销1921 | 困难 |
| 216 | 黄雨晨 | 319205032116 | 管理工程学院 | 营销1921 | 困难 |
| 217 | 吴世豪 | 319205032123 | 管理工程学院 | 营销1921 | 困难 |
| 218 | 宋正浩 | 319205032210 | 管理工程学院 | 营销1922 | 困难 |
| 219 | 王钰杰 | 319205032213 | 管理工程学院 | 营销1922 | 困难 |
| 220 | 王朝梅 | 319205032207 | 管理工程学院 | 营销1922 | 困难 |
| 221 | 张振国 | 319250532332 | 管理工程学院 | 营销1923 | 困难 |
| 222 | 褚为浩 | 319250532316 | 管理工程学院 | 营销1923 | 困难 |
| 223 | 缪立川 | 319250532326 | 管理工程学院 | 营销1923 | 困难 |
| 224 | 袁国清 | 319205032406 | 管理工程学院 | 营销1924 | 困难 |
| 225 | 孙亚 | 319205032437 | 管理工程学院 | 营销1924 | 困难 |
| 226 | 赵海婷 | 319205032411 | 管理工程学院 | 营销1924 | 困难 |
| 227 | 陶晓艳 | 318201020330 | 管理工程学院 | 财管1801 | 一般困难 |
| 228 | 杨莹 | 318205070108 | 管理工程学院 | 财管1801 | 一般困难 |
| 229 | 王颖怡 | 318205070135 | 管理工程学院 | 财管1801 | 一般困难 |
| 230 | 王妍 | 318205070133 | 管理工程学院 | 财管1801 | 一般困难 |
| 231 | 李召辉 | 318205070117 | 管理工程学院 | 财管1801 | 一般困难 |
| 232 | 庞慧楠 | 318205070245 | 管理工程学院 | 财管1802 | 一般困难 |
| 233 | 吴莹莹 | 318205070209 | 管理工程学院 | 财管1802 | 一般困难 |
| 234 | 赵友利 | 318205070214 | 管理工程学院 | 财管1802 | 一般困难 |
| 235 | 张彬彬 | 318205030118 | 管理工程学院 | 财管1802 | 一般困难 |
| 236 | 桂盼 | 318205070239 | 管理工程学院 | 财管1802 | 一般困难 |
| 237 | 王新宇 | 318205070211 | 管理工程学院 | 财管1802 | 一般困难 |
| 238 | 肖旋 | 319205070104 | 管理工程学院 | 财管1901 | 一般困难 |
| 239 | 李秘 | 319205070132 | 管理工程学院 | 财管1901 | 一般困难 |
| 240 | 陈磊 | 319205070115 | 管理工程学院 | 财管1901 | 一般困难 |
| 241 | 陈冉 | 319205070109 | 管理工程学院 | 财管1901 | 一般困难 |
| 242 | 李丹丹 | 319205070110 | 管理工程学院 | 财管1901 | 一般困难 |
| 243 | 李晓婉 | 319205070213 | 管理工程学院 | 财管1902 | 一般困难 |
| 244 | 许婷婷 | 319205040207 | 管理工程学院 | 财管1902 | 一般困难 |
| 245 | 汪维 | 319205070215 | 管理工程学院 | 财管1902 | 一般困难 |
| 246 | 李锐 | 319205070233 | 管理工程学院 | 财管1902 | 一般困难 |
| 247 | 许萧豫 | 319205070214 | 管理工程学院 | 财管1902 | 一般困难 |
| 248 | 郭丹丹 | 317205040113 | 管理工程学院 | 工管1701 | 一般困难 |
| 249 | 丁宏红 | 317205010108 | 管理工程学院 | 工管1701 | 一般困难 |
| 250 | 赵娅婷 | 317205040151 | 管理工程学院 | 工管1701 | 一般困难 |
| 251 | 郑崎 | 317205040144 | 管理工程学院 | 工管1701 | 一般困难 |
| 252 | 曹梦琪 | 317205040103 | 管理工程学院 | 工管1701 | 一般困难 |
| 253 | 周悦 | 317205040146 | 管理工程学院 | 工管1701 | 一般困难 |
| 254 | 张露露 | 318205020106 | 管理工程学院 | 工管1801 | 一般困难 |
| 255 | 刘梦婷 | 318205040116 | 管理工程学院 | 工管1801 | 一般困难 |
| 256 | 周紫薇 | 318205040118 | 管理工程学院 | 工管1801 | 一般困难 |
| 257 | 叶宇婷 | 318205040130 | 管理工程学院 | 工管1801 | 一般困难 |
| 258 | 刘超 | 318205040105 | 管理工程学院 | 工管1801 | 一般困难 |
| 259 | 李佳雯 | 319205040142 | 管理工程学院 | 工管1901 | 一般困难 |
| 260 | 程凤 | 319205040104 | 管理工程学院 | 工管1901 | 一般困难 |
| 261 | 高阿雪 | 319205040107 | 管理工程学院 | 工管1901 | 一般困难 |
| 262 | 单文孜 | 319205040106 | 管理工程学院 | 工管1901 | 一般困难 |
| 263 | 胡梦熏 | 319205040137 | 管理工程学院 | 工管1901 | 一般困难 |
| 264 | 吴瑞 | 319205040237 | 管理工程学院 | 工管1902 | 一般困难 |
| 265 | 徐晨 | 319205040219 | 管理工程学院 | 工管1902 | 一般困难 |
| 266 | 陈晓宇 | 319205040202 | 管理工程学院 | 工管1902 | 一般困难 |
| 267 | 许静 | 319205040231 | 管理工程学院 | 工管1902 | 一般困难 |
| 268 | 钱丽雯 | 319205040222 | 管理工程学院 | 工管1902 | 一般困难 |
| 269 | 欧阳灿 | 319205042119 | 管理工程学院 | 工管1921 | 一般困难 |
| 270 | 陈纯纯 | 319205402208 | 管理工程学院 | 工管1922 | 一般困难 |
| 271 | 李静 | 319205402232 | 管理工程学院 | 工管1922 | 一般困难 |
| 272 | 黄笋笋 | 319205402206 | 管理工程学院 | 工管1922 | 一般困难 |
| 273 | 查子吟 | 319205402210 | 管理工程学院 | 工管1922 | 一般困难 |
| 274 | 王支银 | 319205402233 | 管理工程学院 | 工管1922 | 一般困难 |
| 275 | 张雷 | 319205402245 | 管理工程学院 | 工管1922 | 一般困难 |
| 276 | 陈红 | 317205020103 | 管理工程学院 | 工业1701 | 一般困难 |
| 277 | 梁俊杰 | 317205020118 | 管理工程学院 | 工业1701 | 一般困难 |
| 278 | 沈志娟 | 318205020116 | 管理工程学院 | 工业1801 | 一般困难 |
| 279 | 黄雪情 | 318205020109 | 管理工程学院 | 工业1801 | 一般困难 |
| 280 | 熊林玉 | 318205020136 | 管理工程学院 | 工业1801 | 一般困难 |
| 281 | 闫旭 | 318205020137 | 管理工程学院 | 工业1801 | 一般困难 |
| 282 | 马伟 | 317205010118 | 管理工程学院 | 国贸1701 | 一般困难 |
| 283 | 龚可 | 317205010207 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 一般困难 |
| 284 | 周振铃 | 317205010243 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 一般困难 |
| 285 | 邹庆宇 | 317205010245 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 一般困难 |
| 286 | 姚文华 | 317205010234 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 一般困难 |
| 287 | 赵跃 | 317205010241 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 一般困难 |
| 288 | 王伟龙 | 317205010228 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 一般困难 |
| 289 | 曾令春 | 317205010235 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 一般困难 |
| 290 | 王梦云 | 317205010227 | 管理工程学院 | 国贸1702 | 一般困难 |
| 291 | 孙玲玲 | 318201040126 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 一般困难 |
| 292 | 黄震 | 318205010103 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 一般困难 |
| 293 | 蒋浩林 | 318205010116 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 一般困难 |
| 294 | 吴雅楠 | 318205010106 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 一般困难 |
| 295 | 刘子婷 | 318205010138 | 管理工程学院 | 国贸1801 | 一般困难 |
| 296 | 江博汶 | 318205010210 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 一般困难 |
| 297 | 王刘武 | 318205010203 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 一般困难 |
| 298 | 谢震震 | 318205010216 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 一般困难 |
| 299 | 洪敏 | 318201020210 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 一般困难 |
| 300 | 黄丽萍 | 318205010219 | 管理工程学院 | 国贸1802 | 一般困难 |
| 301 | 陈宁 | 319205010134 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 一般困难 |
| 302 | 杨毅 | 319205010123 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 一般困难 |
| 303 | 吴姗 | 319205010116 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 一般困难 |
| 304 | 陈晨 | 319205010140 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 一般困难 |
| 305 | 李玲玉 | 319205010114 | 管理工程学院 | 国贸1901 | 一般困难 |
| 306 | 韩杨 | 319205010211 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 一般困难 |
| 307 | 吴仙慧 | 319205010214 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 一般困难 |
| 308 | 胡忠楠 | 319205010215 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 一般困难 |
| 309 | 陆文彬 | 319205010224 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 一般困难 |
| 310 | 汪怡 | 319205010216 | 管理工程学院 | 国贸1902 | 一般困难 |
| 311 | 柳伟 | 317205030114 | 管理工程学院 | 营销1701 | 一般困难 |
| 312 | 朱国胜 | 317205030140 | 管理工程学院 | 营销1701 | 一般困难 |
| 313 | 孔雅情 | 317205030108 | 管理工程学院 | 营销1701 | 一般困难 |
| 314 | 王平 | 317205030126 | 管理工程学院 | 营销1701 | 一般困难 |
| 315 | 王俊杰 | 317205030123 | 管理工程学院 | 营销1701 | 一般困难 |
| 316 | 吴开丽 | 317205030233 | 管理工程学院 | 营销1702 | 一般困难 |
| 317 | 田伟培 | 317205030227 | 管理工程学院 | 营销1702 | 一般困难 |
| 318 | 耿瑞 | 317205030206 | 管理工程学院 | 营销1702 | 一般困难 |
| 319 | 王美美 | 317205030230 | 管理工程学院 | 营销1702 | 一般困难 |
| 320 | 张玲 | 317205030237 | 管理工程学院 | 营销1702 | 一般困难 |
