管理工程学院2020-2021学年优秀学生奖学金评选情况公示
管理工程学院
2021-09-15
| 管理工程学院2020-2021学年优秀学生奖学金评选情况公示 | |||||||||||
| 日期:2021年9月13日 | |||||||||||
| 序号 | 奖学金 类别 | 姓名 | 学号 | 班级 | 有无违纪 | 有无不及格补考 | 综合测评 | 学业成绩 | 奖学金 金额 | ||
| 成绩 | 名次/班级人数 | 学业成绩 | 名次/班级人数 | ||||||||
| 1 | 特等奖学金 | 何佳 | 318205010240 | 国贸1802 | 无 | 无 | 92.92 | 1/40 | 88.76 | 1/40 | 2200 |
| 2 | 特等奖学金 | 陶力奇 | 318205040111 | 工管1801 | 无 | 无 | 93.86 | 1/43 | 89.77 | 1/43 | 2200 |
| 3 | 特等奖学金 | 汪文成 | 318205070219 | 财管1802 | 无 | 无 | 94.88 | 1/49 | 91.47 | 1/49 | 2200 |
| 4 | 特等奖学金 | 许亚秀 | 319205010118 | 国贸1901 | 无 | 无 | 83.49 | 1/41 | 88.73 | 1/41 | 2200 |
| 5 | 特等奖学金 | 梁雪 | 319205010234 | 国贸1902 | 无 | 无 | 85.11 | 3/41 | 90.66 | 1/41 | 2200 |
| 6 | 特等奖学金 | 秦娜娜 | 319205030127 | 营销1901 | 无 | 无 | 84.56 | 1/41 | 86.84 | 1/41 | 2200 |
| 7 | 特等奖学金 | 周莹莹 | 319205030203 | 营销1902 | 无 | 无 | 86.1 | 3/37 | 88.15 | 1/37 | 2200 |
| 8 | 特等奖学金 | 焦亚楠 | 320205010145 | 国贸2001 | 无 | 无 | 77.85 | 3/59 | 88.13 | 1/59 | 2200 |
| 9 | 特等奖学金 | 钱陈 | 320205010208 | 国贸2002 | 无 | 无 | 80 | 3/60 | 89.48 | 1/60 | 2200 |
| 10 | 特等奖学金 | 张琳琳 | 320205030239 | 营销2002 | 无 | 无 | 77.15 | 1/40 | 87.44 | 1/40 | 2200 |
| 11 | 特等奖学金 | 西婷 | 320205032337 | 营销2023 | 无 | 无 | 71.36 | 3/39 | 87.96 | 1/39 | 2200 |
| 12 | 特等奖学金 | 王一博 | 320205032541 | 营销2025 | 无 | 无 | 71.06 | 2/39 | 87.36 | 1/39 | 2200 |
| 13 | 特等奖学金 | 韦玉林 | 320205032642 | 营销2026 | 无 | 无 | 72.39 | 2/40 | 86.32 | 1/40 | 2200 |
| 14 | 特等奖学金 | 曹文军 | 320205040129 | 工管2001 | 无 | 无 | 82.78 | 1/41 | 86.63 | 1/41 | 2200 |
| 15 | 特等奖学金 | 张源 | 320205070157 | 财管2001 | 无 | 无 | 80.11 | 3/62 | 89.41 | 1/62 | 2200 |
| 16 | 特等奖学金 | 汪桂菁 | 320205070223 | 财管2002 | 无 | 无 | 78.88 | 2/64 | 88.79 | 1/64 | 2200 |
| 17 | 一等奖学金 | 余雯清 | 318205010141 | 国贸1801 | 无 | 无 | 91.06 | 1/44 | 86.81 | 4/44 | 1000 |
| 18 | 一等奖学金 | 孙童 | 318205010241 | 国贸1802 | 无 | 无 | 73.26 | 2/40 | 84.98 | 5/40 | 1000 |
| 19 | 一等奖学金 | 沈志娟 | 318205020116 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 82.56 | 2/39 | 85.01 | 10/39 | 1000 |
| 20 | 一等奖学金 | 卢阳 | 318205020119 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 88.13 | 1/39 | 81.28 | 17/39 | 1000 |
| 21 | 一等奖学金 | 沈密菊 | 318205030107 | 营销1801 | 无 | 无 | 89.54 | 1/39 | 85.53 | 11/39 | 1000 |
| 22 | 一等奖学金 | 马彦翔 | 318205030127 | 营销1801 | 无 | 无 | 82.98 | 2/39 | 84.53 | 13/39 | 1000 |
| 23 | 一等奖学金 | 汪慧 | 318205030214 | 营销1802 | 无 | 无 | 84.16 | 2/41 | 86.94 | 3/41 | 1000 |
| 24 | 一等奖学金 | 丁鹏鹏 | 318205030233 | 营销1802 | 无 | 无 | 91.7 | 1/41 | 86.17 | 6/41 | 1000 |
| 25 | 一等奖学金 | 朱小利 | 318205040101 | 工管1801 | 无 | 无 | 90.81 | 3/43 | 84.68 | 9/43 | 1000 |
| 26 | 一等奖学金 | 刘京京 | 318205040102 | 工管1801 | 无 | 无 | 91.67 | 2/43 | 86.50 | 4/43 | 1000 |
| 27 | 一等奖学金 | 余贵青 | 318205070113 | 财管1801 | 无 | 无 | 91.19 | 1/50 | 86.01 | 3/50 | 1000 |
| 28 | 一等奖学金 | 徐琰琰 | 318205070114 | 财管1801 | 无 | 无 | 89.51 | 2/50 | 83.94 | 14/50 | 1000 |
| 29 | 一等奖学金 | 张熠雯 | 318205070203 | 财管1802 | 无 | 无 | 90.92 | 2/49 | 86.26 | 18/49 | 1000 |
| 30 | 一等奖学金 | 牧冬艳 | 318205070242 | 财管1802 | 无 | 无 | 90.66 | 3/49 | 86.47 | 16/49 | 1000 |
| 31 | 一等奖学金 | 马雅婷 | 319205010108 | 国贸1901 | 无 | 无 | 81.77 | 2/41 | 81.29 | 11/41 | 1000 |
| 32 | 一等奖学金 | 李娜 | 319205010212 | 国贸1902 | 无 | 无 | 91.75 | 1/41 | 87.33 | 5/41 | 1000 |
| 33 | 一等奖学金 | 王安川 | 319205030130 | 营销1901 | 无 | 无 | 80.41 | 3/41 | 85.98 | 4/41 | 1000 |
| 34 | 一等奖学金 | 严婧 | 319205030138 | 营销1901 | 无 | 无 | 81.33 | 2/41 | 82.88 | 7/41 | 1000 |
| 35 | 一等奖学金 | 薛满峰 | 319205030212 | 营销1902 | 无 | 无 | 89.21 | 1/37 | 82.85 | 4/37 | 1000 |
| 36 | 一等奖学金 | 李丹 | 319205030216 | 营销1902 | 无 | 无 | 87.59 | 2/37 | 86.37 | 2/37 | 1000 |
| 37 | 一等奖学金 | 王宇辰 | 319205030229 | 财管1902 | 无 | 无 | 88.45 | 2/55 | 81.93 | 25/55 | 1000 |
| 38 | 一等奖学金 | 常佳雯 | 319205040127 | 工管1901 | 无 | 无 | 77.66 | 3/43 | 82.78 | 3/43 | 1000 |
| 39 | 一等奖学金 | 李晓蕊 | 319205040129 | 工管1901 | 无 | 无 | 79.95 | 1/43 | 80.33 | 8/43 | 1000 |
| 40 | 一等奖学金 | 吴瑞 | 319205040237 | 工管1902 | 无 | 无 | 75.51 | 3/42 | 81.54 | 6/42 | 1000 |
| 41 | 一等奖学金 | 李洋 | 319205070105 | 财管1901 | 无 | 无 | 88.16 | 1/54 | 80.82 | 25/54 | 1000 |
| 42 | 一等奖学金 | 李澳 | 319205070111 | 财管1901 | 无 | 无 | 80.18 | 2/54 | 80.97 | 24/54 | 1000 |
| 43 | 一等奖学金 | 汪小雨 | 319205070229 | 财管1902 | 无 | 无 | 93.42 | 1/55 | 90.14 | 2/55 | 1000 |
| 44 | 一等奖学金 | 鲍华 | 320205010143 | 国贸2001 | 无 | 无 | 79.05 | 2/59 | 85.49 | 6/59 | 1000 |
| 45 | 一等奖学金 | 史梦婕 | 320205010150 | 国贸2001 | 无 | 无 | 80.83 | 1/59 | 86.10 | 3/59 | 1000 |
| 46 | 一等奖学金 | 姜如烟 | 320205010207 | 国贸2002 | 无 | 无 | 83.74 | 1/60 | 87.01 | 5/60 | 1000 |
| 47 | 一等奖学金 | 卢慧慧 | 320205010214 | 国贸2002 | 无 | 无 | 83.14 | 2/60 | 89.27 | 2/60 | 1000 |
| 48 | 一等奖学金 | 计语诺 | 320205010217 | 国贸2002 | 无 | 无 | 79.41 | 4/60 | 85.91 | 10/60 | 1000 |
| 49 | 一等奖学金 | 谢梦璐 | 320205030112 | 营销2001 | 无 | 无 | 77.60 | 3/41 | 85.25 | 3/41 | 1000 |
| 50 | 一等奖学金 | 华秀梅 | 320205030113 | 营销2001 | 无 | 无 | 80.33 | 1/41 | 84.90 | 4/41 | 1000 |
| 51 | 一等奖学金 | 陈畅 | 320205030115 | 营销2001 | 无 | 无 | 77.71 | 2/41 | 86.99 | 2/41 | 1000 |
| 52 | 一等奖学金 | 饶星宇 | 320205030242 | 营销2002 | 无 | 无 | 77.00 | 2/40 | 81.58 | 6/40 | 1000 |
| 53 | 一等奖学金 | 孔德奇 | 320205032136 | 营销2021 | 无 | 无 | 74.56 | 1/39 | 82.9 | 2/39 | 1000 |
| 54 | 一等奖学金 | 曹帅帅 | 320205032141 | 营销2021 | 无 | 无 | 70.83 | 2/39 | 83.47 | 1/39 | 1000 |
| 55 | 一等奖学金 | 朱小轩 | 320205032235 | 营销2022 | 无 | 无 | 72.45 | 2/40 | 84.42 | 1/40 | 1000 |
| 56 | 一等奖学金 | 曹俊 | 320205032239 | 营销2022 | 无 | 无 | 75.92 | 1/40 | 82.67 | 3/40 | 1000 |
| 57 | 一等奖学金 | 秦萍萍 | 320205032341 | 营销2023 | 无 | 无 | 73.05 | 1/39 | 82.69 | 4/39 | 1000 |
| 58 | 一等奖学金 | 李瑞玉 | 320205032431 | 营销2024 | 无 | 无 | 72.06 | 1/40 | 83.5 | 4/40 | 1000 |
| 59 | 一等奖学金 | 赵蒙 | 320205032442 | 营销2024 | 无 | 无 | 71.48 | 2/40 | 82.67 | 6/40 | 1000 |
| 60 | 一等奖学金 | 代大伟 | 320205032639 | 营销2026 | 无 | 无 | 75.2 | 1/40 | 85.18 | 2/40 | 1000 |
| 61 | 一等奖学金 | 蔡姚 | 320205040103 | 工管2001 | 无 | 无 | 75.97 | 3/41 | 86.20 | 3/41 | 1000 |
| 62 | 一等奖学金 | 史述琪 | 320205040130 | 工管2001 | 无 | 无 | 77.94 | 2/41 | 84.78 | 6/41 | 1000 |
| 63 | 一等奖学金 | 江语婷 | 320205040221 | 工管2002 | 无 | 无 | 81.14 | 1/44 | 85.07 | 2/44 | 1000 |
| 64 | 一等奖学金 | 甘贤婷 | 320205040236 | 工管2002 | 无 | 无 | 75.88 | 3/44 | 78.90 | 18/44 | 1000 |
| 65 | 一等奖学金 | 郭子薇 | 320205042142 | 工管2021 | 无 | 无 | 85.43 | 1/43 | 83.82 | 2/43 | 1000 |
| 66 | 一等奖学金 | 肖冉冉 | 320205042143 | 工管2021 | 无 | 无 | 74.45 | 3/43 | 79.91 | 6/43 | 1000 |
| 67 | 一等奖学金 | 池皓 | 320205042243 | 工管2022 | 无 | 无 | 82.14 | 1/39 | 83.45 | 2/39 | 1000 |
| 68 | 一等奖学金 | 王妤婷 | 320205042244 | 工管2022 | 无 | 无 | 77.52 | 2/39 | 79.12 | 6/39 | 1000 |
| 69 | 一等奖学金 | 孙婉婉 | 320205070103 | 财管2001 | 无 | 无 | 77.38 | 5/62 | 83.85 | 10/62 | 1000 |
| 70 | 一等奖学金 | 杨媛 | 320205070111 | 财管2001 | 无 | 无 | 83.4 | 1/62 | 87.28 | 2/62 | 1000 |
| 71 | 一等奖学金 | 周红敏 | 320205070213 | 财管2002 | 无 | 无 | 76.2 | 6/64 | 86.86 | 3/64 | 1000 |
| 72 | 一等奖学金 | 方筱雅 | 320205070233 | 财管2002 | 无 | 无 | 79.64 | 1/64 | 85.58 | 5/64 | 1000 |
| 73 | 一等奖学金 | 汪子慧 | 320205070254 | 财管2002 | 无 | 无 | 78.1 | 5/64 | 86.22 | 4/64 | 1000 |
| 74 | 二等奖学金 | 王剑成 | 316205010121 | 国贸1801 | 无 | 无 | 81.70 | 3/44 | 80.68 | 22/44 | 700 |
| 75 | 二等奖学金 | 陶晓艳 | 318201020330 | 财管1801 | 无 | 无 | 82.04 | 6/50 | 85.93 | 5/50 | 700 |
| 76 | 二等奖学金 | 鲍婉婷 | 318201020433 | 工管1801 | 无 | 无 | 80.11 | 5/43 | 82.49 | 18/43 | 700 |
| 77 | 二等奖学金 | 谷天南 | 318201040219 | 工管1801 | 无 | 无 | 80.06 | 6/43 | 85.15 | 5/43 | 700 |
| 78 | 二等奖学金 | 黄震 | 318205010103 | 国贸1801 | 无 | 无 | 75.19 | 6/44 | 87.71 | 1/44 | 700 |
| 79 | 二等奖学金 | 吴雅楠 | 318205010106 | 国贸1801 | 无 | 无 | 76.92 | 5/44 | 82.90 | 14/44 | 700 |
| 80 | 二等奖学金 | 刘子婷 | 318205010138 | 国贸1801 | 无 | 无 | 80.49 | 4/44 | 83.37 | 12/44 | 700 |
| 81 | 二等奖学金 | 徐茂蓉 | 318205010225 | 国贸1802 | 无 | 无 | 71.37 | 5/40 | 86.76 | 4/40 | 700 |
| 82 | 二等奖学金 | 徐颖 | 318205010227 | 国贸1802 | 无 | 无 | 72.99 | 3/40 | 82.92 | 8/40 | 700 |
| 83 | 二等奖学金 | 谢文彬 | 318205010228 | 国贸1802 | 无 | 无 | 71.47 | 4/40 | 80.87 | 15/40 | 700 |
| 84 | 二等奖学金 | 王琳 | 318205020104 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 79.29 | 3/39 | 83.25 | 13/39 | 700 |
| 85 | 二等奖学金 | 刘天一 | 318205020127 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 76.07 | 6/39 | 82.45 | 14/39 | 700 |
| 86 | 二等奖学金 | 陈慧姗 | 318205020143 | 工业工程1801 | 无 | 无 | 78.14 | 4/39 | 90.57 | 1/39 | 700 |
| 87 | 二等奖学金 | 赵海笑 | 318205030115 | 营销1801 | 无 | 无 | 77.39 | 4/39 | 87.86 | 4/39 | 700 |
| 88 | 二等奖学金 | 孙梦迪 | 318205030120 | 营销1801 | 无 | 无 | 75.16 | 5/39 | 89.58 | 2/39 | 700 |
| 89 | 二等奖学金 | 胡睛 | 318205030129 | 营销1801 | 无 | 无 | 75.10 | 6/39 | 90.86 | 1/39 | 700 |
| 90 | 二等奖学金 | 徐彪彪 | 318205030213 | 营销1802 | 无 | 无 | 80.52 | 3/41 | 84.09 | 11/41 | 700 |
| 91 | 二等奖学金 | 冯清菁 | 318205030231 | 营销1802 | 无 | 无 | 77.61 | 5/41 | 86.02 | 7/41 | 700 |
| 92 | 二等奖学金 | 王慧 | 318205030236 | 营销1802 | 无 | 无 | 79.63 | 4/41 | 87.20 | 2/41 | 700 |
| 93 | 二等奖学金 | 李犇 | 318205040115 | 工管1801 | 无 | 无 | 87.69 | 4/43 | 84.03 | 12/43 | 700 |
| 94 | 二等奖学金 | 卞显盈 | 318205070112 | 财管1801 | 无 | 无 | 88.28 | 3/50 | 83.87 | 15/50 | 700 |
| 95 | 二等奖学金 | 王妍 | 318205070133 | 财管1801 | 无 | 无 | 76.16 | 8/50 | 85.96 | 4/50 | 700 |
| 96 | 二等奖学金 | 王颖怡 | 318205070135 | 财管1801 | 无 | 无 | 78.39 | 7/50 | 83.51 | 19/50 | 700 |
| 97 | 二等奖学金 | 卢正方 | 318205070226 | 财管1802 | 无 | 无 | 80.54 | 6/49 | 88.80 | 5/49 | 700 |
| 98 | 二等奖学金 | 孔婷婷 | 318205070227 | 财管1802 | 无 | 无 | 79.27 | 8/49 | 87.77 | 10/49 | 700 |
| 99 | 二等奖学金 | 蒋莹莹 | 318205070235 | 财管1802 | 无 | 无 | 82.99 | 5/49 | 87.68 | 12/49 | 700 |
| 100 | 二等奖学金 | 刘晓曼 | 318211010126 | 财管1802 | 无 | 无 | 80.41 | 7/49 | 89.49 | 4/49 | 700 |
| 101 | 二等奖学金 | 陈真 | 319201050217 | 财管1901 | 无 | 无 | 75.38 | 7/54 | 85.82 | 3/54 | 700 |
| 102 | 二等奖学金 | 褚丽 | 319205010109 | 国贸1901 | 无 | 无 | 78.87 | 4/41 | 80.66 | 16/41 | 700 |
| 103 | 二等奖学金 | 王硕 | 319205010113 | 国贸1901 | 无 | 无 | 79.33 | 3/41 | 81.05 | 13/41 | 700 |
| 104 | 二等奖学金 | 李玲玉 | 319205010114 | 国贸1901 | 无 | 无 | 77.83 | 6/41 | 84.03 | 6/41 | 700 |
| 105 | 二等奖学金 | 景梦蝶 | 319205010120 | 国贸1901 | 无 | 无 | 77.75 | 7/41 | 85.76 | 4/41 | 700 |
| 106 | 二等奖学金 | 徐钟涛 | 319205010205 | 国贸1902 | 无 | 无 | 82.88 | 4/41 | 85.80 | 9/41 | 700 |
| 107 | 二等奖学金 | 吴仙慧 | 319205010214 | 国贸1902 | 无 | 无 | 82.48 | 6/41 | 85.44 | 10/41 | 700 |
| 108 | 二等奖学金 | 汪怡 | 319205010216 | 国贸1902 | 无 | 无 | 82.86 | 5/41 | 86.12 | 8/41 | 700 |
| 109 | 二等奖学金 | 朱琳 | 319205010230 | 国贸1902 | 无 | 无 | 81.82 | 7/41 | 89.12 | 2/41 | 700 |
| 110 | 二等奖学金 | 方乐 | 319205030114 | 营销1901 | 无 | 无 | 76.66 | 5/41 | 86.20 | 3/41 | 700 |
| 111 | 二等奖学金 | 夏雯雯 | 319205030122 | 营销1901 | 无 | 无 | 73.27 | 7/41 | 85.90 | 5/41 | 700 |
| 112 | 二等奖学金 | 朱玲 | 319205030129 | 营销1901 | 无 | 无 | 77.85 | 4/41 | 82.66 | 8/41 | 700 |
| 113 | 二等奖学金 | 褚文婷 | 319205030136 | 营销1901 | 无 | 无 | 76.38 | 6/41 | 86.72 | 2/41 | 700 |
| 114 | 二等奖学金 | 尹文慧 | 319205030206 | 营销1902 | 无 | 无 | 76.32 | 5/37 | 82.27 | 5/37 | 700 |
| 115 | 二等奖学金 | 胡锦秀 | 319205030220 | 营销1902 | 无 | 无 | 76.81 | 4/37 | 84.58 | 3/37 | 700 |
| 116 | 二等奖学金 | 朱伟 | 319205030244 | 营销1902 | 无 | 无 | 74.85 | 6/37 | 80.40 | 12/37 | 700 |
| 117 | 二等奖学金 | 梅辰霜 | 319205040121 | 工管1901 | 无 | 无 | 75.97 | 5/43 | 78.86 | 16/43 | 700 |
| 118 | 二等奖学金 | 丁姝君 | 319205040134 | 财管1901 | 无 | 无 | 78.21 | 3/54 | 86.59 | 2/54 | 700 |
| 119 | 二等奖学金 | 尚子豪 | 319205040136 | 工管1901 | 无 | 无 | 72.88 | 10/43 | 85.48 | 1/43 | 700 |
| 120 | 二等奖学金 | 唐亚 | 319205040141 | 工管1901 | 无 | 无 | 75.04 | 7/43 | 81.00 | 5/43 | 700 |
| 121 | 二等奖学金 | 李佳雯 | 319205040142 | 工管1901 | 无 | 无 | 73.93 | 8/43 | 79.15 | 14/43 | 700 |
| 122 | 二等奖学金 | 陶雪丽 | 319205040209 | 工管1902 | 无 | 无 | 75.02 | 5/42 | 88.30 | 1/42 | 700 |
| 123 | 二等奖学金 | 张涵 | 319205040221 | 工管1902 | 无 | 无 | 70.28 | 9/42 | 81.21 | 7/42 | 700 |
| 124 | 二等奖学金 | 钱丽雯 | 319205040222 | 工管1902 | 无 | 无 | 71.66 | 7/42 | 86.49 | 2/42 | 700 |
| 125 | 二等奖学金 | 张静颖 | 319205070135 | 财管1901 | 无 | 无 | 76.71 | 5/54 | 82.54 | 13/54 | 700 |
| 126 | 二等奖学金 | 王盼盼 | 319205070205 | 财管1902 | 无 | 无 | 83.78 | 4/55 | 89.81 | 3/55 | 700 |
| 127 | 二等奖学金 | 王晓玉 | 319205070212 | 财管1902 | 无 | 无 | 77.91 | 9/55 | 87.73 | 4/55 | 700 |
| 128 | 二等奖学金 | 杨雨莲 | 319205070232 | 财管1902 | 无 | 无 | 82.89 | 5/55 | 90.34 | 1/55 | 700 |
| 129 | 二等奖学金 | 刘若彤 | 319205070243 | 财管1902 | 无 | 无 | 87.78 | 3/55 | 84.96 | 15/55 | 700 |
| 130 | 二等奖学金 | 刘星语 | 319207020103 | 财管1901 | 无 | 无 | 74.93 | 8/54 | 84.39 | 7/54 | 700 |
| 131 | 二等奖学金 | 过欣 | 320205010118 | 国贸2001 | 无 | 无 | 74.27 | 7/59 | 81.72 | 23/59 | 700 |
| 132 | 二等奖学金 | 胡娟娟 | 320205010119 | 国贸2001 | 无 | 无 | 74.2 | 9/59 | 84.71 | 9/59 | 700 |
| 133 | 二等奖学金 | 马俊影 | 320205010131 | 国贸2001 | 无 | 无 | 73.8 | 11/59 | 85.90 | 5/59 | 700 |
| 134 | 二等奖学金 | 舒艺佳 | 320205010139 | 国贸2001 | 无 | 无 | 74.25 | 8/59 | 86.41 | 2/59 | 700 |
| 135 | 二等奖学金 | 沈燕 | 320205010157 | 国贸2001 | 无 | 无 | 76.92 | 5/59 | 81.80 | 22/59 | 700 |
| 136 | 二等奖学金 | 马颖 | 320205010218 | 国贸2002 | 无 | 无 | 76.85 | 7/60 | 88.63 | 3/60 | 700 |
| 137 | 二等奖学金 | 汪莉萍 | 320205010222 | 国贸2002 | 无 | 无 | 76.74 | 8/60 | 85.77 | 11/60 | 700 |
| 138 | 二等奖学金 | 黄子微 | 320205010238 | 国贸2002 | 无 | 无 | 76.26 | 9/60 | 86.34 | 9/60 | 700 |
| 139 | 二等奖学金 | 徐佳茹 | 320205010242 | 国贸2002 | 无 | 无 | 78.59 | 5/60 | 83.14 | 21/60 | 700 |
| 140 | 二等奖学金 | 张正贤 | 320205010257 | 国贸2002 | 无 | 无 | 76.2 | 10/60 | 85.72 | 12/60 | 700 |
| 141 | 二等奖学金 | 秦苗苗 | 320205030109 | 营销2001 | 无 | 无 | 75.38 | 6/41 | 87.50 | 1/41 | 700 |
| 142 | 二等奖学金 | 陈丹彤 | 320205030136 | 营销2001 | 无 | 无 | 75.74 | 5/41 | 81.81 | 11/41 | 700 |
| 143 | 二等奖学金 | 徐岩 | 320205030144 | 营销2001 | 无 | 无 | 72.74 | 9/41 | 80.48 | 16/41 | 700 |
| 144 | 二等奖学金 | 李子萌 | 320205030201 | 营销2002 | 无 | 无 | 75.52 | 5/40 | 80.79 | 11/40 | 700 |
| 145 | 二等奖学金 | 汪涛 | 320205030205 | 营销2002 | 无 | 无 | 76.07 | 4/40 | 79.54 | 14/40 | 700 |
| 146 | 二等奖学金 | 吕颖 | 320205030238 | 营销2002 | 无 | 无 | 73.59 | 8/40 | 86.40 | 2/40 | 700 |
| 147 | 二等奖学金 | 刘若林 | 320205032117 | 营销2021 | 无 | 无 | 68.69 | 5/39 | 78.26 | 15/39 | 700 |
| 148 | 二等奖学金 | 汪田雨 | 320205032131 | 营销2021 | 无 | 无 | 68.11 | 7/39 | 79.81 | 11/39 | 700 |
| 149 | 二等奖学金 | 任好宇 | 320205032137 | 营销2021 | 无 | 无 | 67.88 | 8/39 | 81.89 | 3/39 | 700 |
| 150 | 二等奖学金 | 张超杰 | 320205032139 | 营销2021 | 无 | 无 | 68.30 | 6/39 | 80.92 | 6/39 | 700 |
| 151 | 二等奖学金 | 盛业静 | 320205032218 | 营销2022 | 无 | 无 | 68.19 | 7/40 | 80.71 | 5/40 | 700 |
| 152 | 二等奖学金 | 周洁 | 320205032221 | 营销2022 | 无 | 无 | 71.69 | 4/40 | 80.35 | 8/40 | 700 |
| 153 | 二等奖学金 | 孔婧婧 | 320205032230 | 营销2022 | 无 | 无 | 68.68 | 6/40 | 80.53 | 6/40 | 700 |
| 154 | 二等奖学金 | 王宇豪 | 320205032234 | 营销2022 | 无 | 无 | 69.01 | 5/40 | 78.88 | 15/40 | 700 |
| 155 | 二等奖学金 | 柯习文 | 320205032238 | 营销2022 | 无 | 无 | 72.45 | 3/40 | 82.68 | 2/40 | 700 |
| 156 | 二等奖学金 | 陶雨婷 | 320205032316 | 营销2023 | 无 | 无 | 69.82 | 5/39 | 82.60 | 5/39 | 700 |
| 157 | 二等奖学金 | 郭书翔 | 320205032330 | 营销2023 | 无 | 无 | 71.48 | 2/39 | 81.22 | 7/39 | 700 |
| 158 | 二等奖学金 | 凤伟豪 | 320205032340 | 营销2023 | 无 | 无 | 71.29 | 4/39 | 85.18 | 2/39 | 700 |
| 159 | 二等奖学金 | 李舒心 | 320205032432 | 营销2024 | 无 | 无 | 70.62 | 3/40 | 83.58 | 2/40 | 700 |
| 160 | 二等奖学金 | 高玉君 | 320205032437 | 营销2024 | 无 | 无 | 70.11 | 4/40 | 85.69 | 1/40 | 700 |
| 161 | 二等奖学金 | 徐静 | 320205032439 | 营销2024 | 无 | 无 | 68.85 | 5/40 | 83.54 | 3/40 | 700 |
| 162 | 二等奖学金 | 李梦 | 320205032631 | 营销2026 | 无 | 无 | 71.12 | 4/40 | 84.47 | 3/40 | 700 |
| 163 | 二等奖学金 | 卜序好 | 320205032638 | 营销2026 | 无 | 无 | 72.16 | 3/40 | 81.83 | 7/40 | 700 |
| 164 | 二等奖学金 | 方红利 | 320205040102 | 工管2001 | 无 | 无 | 74.27 | 5/41 | 85.75 | 5/41 | 700 |
| 165 | 二等奖学金 | 籍惠琴 | 320205040107 | 工管2001 | 无 | 无 | 72.22 | 8/41 | 81.58 | 10/41 | 700 |
| 166 | 二等奖学金 | 邵良慧 | 320205040139 | 工管2001 | 无 | 无 | 70.53 | 10/41 | 85.89 | 4/41 | 700 |
| 167 | 二等奖学金 | 廖琪 | 320205040230 | 工管2002 | 无 | 无 | 73.29 | 7/44 | 81.25 | 10/44 | 700 |
| 168 | 二等奖学金 | 臧艳情 | 320205040237 | 工管2002 | 无 | 无 | 73.09 | 8/44 | 82.04 | 7/44 | 700 |
| 169 | 二等奖学金 | 刘文慧 | 320205040240 | 工管2002 | 无 | 无 | 72.11 | 10/44 | 84.52 | 4/44 | 700 |
| 170 | 二等奖学金 | 张博伟 | 320205042106 | 工管2021 | 无 | 无 | 69.38 | 10/43 | 75.58 | 17/43 | 700 |
| 171 | 二等奖学金 | 吕梦妍 | 320205042134 | 工管2021 | 无 | 无 | 71.72 | 6/43 | 79.12 | 7/43 | 700 |
| 172 | 二等奖学金 | 张兴硕 | 320205042140 | 工管2021 | 无 | 无 | 73.62 | 4/43 | 80.20 | 4/43 | 700 |
| 173 | 二等奖学金 | 朱桐 | 320205042145 | 工管2021 | 无 | 无 | 70.00 | 9/43 | 77.27 | 11/43 | 700 |
| 174 | 二等奖学金 | 胡一澜 | 320205042221 | 工管2022 | 无 | 无 | 68.58 | 7/39 | 77.58 | 8/39 | 700 |
| 175 | 二等奖学金 | 杨双洋 | 320205042234 | 工管2022 | 无 | 无 | 69.40 | 6/39 | 77.45 | 9/39 | 700 |
| 176 | 二等奖学金 | 徐胜伟 | 320205042236 | 工管2022 | 无 | 无 | 75.85 | 4/39 | 74.14 | 15/39 | 700 |
| 177 | 二等奖学金 | 吴皓冬 | 320205042245 | 工管2022 | 无 | 无 | 76.22 | 3/39 | 83.76 | 1/39 | 700 |
| 178 | 二等奖学金 | 李志宏 | 320205070109 | 财管2001 | 无 | 无 | 75.48 | 6/62 | 85.04 | 4/62 | 700 |
| 179 | 二等奖学金 | 江梦玲 | 320205070120 | 财管2001 | 无 | 无 | 75.17 | 7/62 | 84.42 | 6/62 | 700 |
| 180 | 二等奖学金 | 赵庆宝 | 320205070133 | 财管2001 | 无 | 无 | 71.36 | 16/62 | 77.98 | 30/62 | 700 |
| 181 | 二等奖学金 | 陈滢 | 320205070142 | 财管2001 | 无 | 无 | 72.46 | 12/62 | 85.24 | 3/62 | 700 |
| 182 | 二等奖学金 | 李皖皖 | 320205070156 | 财管2001 | 无 | 无 | 74.89 | 8/62 | 84.32 | 7/62 | 700 |
| 183 | 二等奖学金 | 王心路 | 320205070226 | 财管2002 | 无 | 无 | 75.36 | 8/64 | 83.42 | 11/64 | 700 |
| 184 | 二等奖学金 | 张影 | 320205070231 | 财管2002 | 无 | 无 | 75.51 | 7/64 | 82.74 | 13/64 | 700 |
