管理工程学院2020-2021学年度“优秀学生干部”、“优秀学生干部标兵”评选情况公示



管理工程学院2020-2021学年度“优秀学生干部”、“优秀学生干部标兵”评选情况公示 | ||||||||||||||
日期:2021年9月15日 | ||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 学号 | 班级 | 职 务 | 任职期间 | 政治面貌 | 有无违纪 通报批评 | 有无不及格补考 | 综合测评 | 学业成绩 | 是否兼报“优秀学生干部标兵” | 若申请“优秀学生干部标兵”,需填写突出表现(不超过50个字) | ||
成绩 | 名次/班级人数 | 学业成绩 | 名次/班级人数 | |||||||||||
1 | 余贵青 | 318205070113 | 财管1801 | 心理委员 | 2019.9-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 91.19 | 1/50 | 86.01 | 3/50 | 否 | |
2 | 卞显盈 | 318205070112 | 财管1801 | 团支书 | 2019.9-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 88.28 | 3/50 | 83.87 | 15/50 | 否 | |
3 | 陶晓艳 | 318201020330 | 财管1801 | 学习委员 | 2019.9-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 82.04 | 6/50 | 85.93 | 5/50 | 否 | |
4 | 董泽慧 | 318205070232 | 财管1802 | 权益委员 | 2019.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.56 | 11/49 | 89.5 | 3/49 | 否 | |
5 | 储曼琪 | 318205070216 | 财管1802 | 团支书 | 2019.11-至今 | 共青团员 | 否 | 无 | 77.89 | 10/49 | 87.00 | 14/49 | 否 | |
6 | 陶力奇 | 318205040111 | 工管1801 | 纪律委员 | 2019.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 93.86 | 1/43 | 89.77 | 1/43 | 是 | 本学年智育综测成绩班级双第一;思想上积极上进,工作上积极组织开展班级志愿活,生活上严于律己并号召班级成员共同恪守班规、校纪,学习上勤奋刻苦。 |
7 | 张雅婷 | 316205040152 | 工管1801 | 心理委员 | 2020.3-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 76.73 | 7/43 | 84.55 | 11/43 | 否 | |
8 | 王琼婕 | 318205040142 | 工管1801 | 权益委员 | 2019.3-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.03 | 10/43 | 83.84 | 13/43 | 否 | |
9 | 余玲玲 | 318205010140 | 国贸1801 | 权益委员 | 2019.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.74 | 9/44 | 87.56 | 2/44 | 否 | |
10 | 吴雅楠 | 318205010106 | 国贸1801 | 心理委员 | 2019.10-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.92 | 5/44 | 82.9 | 14/44 | 否 | |
11 | 徐颖 | 318205010227 | 国贸1802 | 班长 | 2019.2-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 72.99 | 3/40 | 82.92 | 8/40 | 否 | |
12 | 何佳 | 318205010240 | 国贸1802 | 学习委员 | 2019.2-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 92.92 | 1/40 | 88.76 | 1/40 | 否 | |
13 | 沈续楠 | 318205030106 | 营销1801 | 生活委员 | 2018.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.94 | 9/39 | 85.86 | 9/39 | 否 | |
14 | 刘璐 | 318205030121 | 营销1801 | 学习委员 | 2018.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.77 | 11/39 | 88.28 | 3/39 | 否 | |
15 | 冯清菁 | 318205030231 | 营销1802 | 班长 | 2018.9-至今 | 中共党员 | 无 | 无 | 77.61 | 5/41 | 86.02 | 7/41 | 否 | |
16 | 刘秀杰 | 318205030207 | 营销1802 | 团支书 | 2019.9-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 76.1 | 6/41 | 86.84 | 4/41 | 否 | |
17 | 秦俊蕤 | 318205020118 | 工业工程1801 | 心理委员 | 2018.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.91 | 8/39 | 86.34 | 6/39 | 否 | |
18 | 程凤 | 319205040104 | 工管1901 | 学习委员 | 2020.3-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.81 | 11/50 | 80.98 | 6/50 | 否 | |
19 | 陶雪丽 | 319205040209 | 工管1902 | 纪律委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.02 | 5/42 | 88.30 | 1/42 | 否 | |
20 | 张涵 | 319205040221 | 工管1902 | 组织委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 70.28 | 9/42 | 81.21 | 7/42 | 否 | |
21 | 季远 | 319205010245 | 财管1902 | 纪律委员 | 2019.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.87 | 16/55 | 84.06 | 19/55 | 否 | |
22 | 汪小雨 | 319205070229 | 财管1902 | 组织委员 | 2019.9-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 93.42 | 1/50 | 90.14 | 2/50 | 是 | 积极参加各种活动,认真管理班级。大二学年获得优秀团干、雷锋月先进个人等荣誉称号,获得挑战杯省一等奖,三创赛省二等奖等比赛荣誉。 |
23 | 陈思语 | 319205030119 | 营销1901 | 生活委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 69.94 | 10/41 | 78.51 | 14/41 | 否 | |
24 | 朱玲 | 319205030129 | 营销1901 | 宣传委员 | 2019.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.85 | 4/41 | 82.66 | 8/41 | 否 | |
25 | 方乐 | 319205030114 | 营销1901 | 团支书 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.66 | 5/41 | 86.20 | 3/41 | 否 | |
26 | 严婧 | 319205030138 | 营销1901 | 纪律委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 81.33 | 2/41 | 82.88 | 7/41 | 否 | |
27 | 胡锦秀 | 319205030220 | 营销1902 | 心理委员 | 2019.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.81 | 4/37 | 84.58 | 3/37 | 否 | |
28 | 李丹 | 319205030216 | 营销1902 | 学习委员 | 2019.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 87.59 | 2/37 | 86.37 | 2/37 | 否 | |
29 | 许亚秀 | 319205010118 | 国贸1901 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 83.49 | 1/41 | 88.73 | 1/41 | 否 | |
30 | 马雅婷 | 319205010108 | 国贸1901 | 班长 | 2020.1-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 81.77 | 2/41 | 81.29 | 11/41 | 否 | |
31 | 王硕 | 319205010113 | 国贸1901 | 生活委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 79.33 | 3/41 | 81.05 | 13/41 | 否 | |
32 | 徐钟涛 | 319205010205 | 国贸1902 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 82.88 | 4/41 | 85.80 | 9/41 | 否 | |
33 | 吴仙慧 | 319205010214 | 国贸1902 | 宣传委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 82.48 | 6/41 | 85.44 | 10/41 | 否 | |
34 | 曹文军 | 320205040129 | 工管2001 | 心理委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 82.78 | 1/41 | 86.63 | 1/41 | 否 | |
35 | 蔡姚 | 320205040103 | 工管2001 | 生活委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.97 | 3/41 | 86.2 | 3/41 | 否 | |
36 | 江语婷 | 320205040221 | 工管2002 | 班长 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 81.14 | 1/44 | 85.07 | 2/44 | 否 | |
37 | 廖琪 | 320205040230 | 工管2002 | 纪律委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.29 | 7/44 | 81.25 | 10/44 | 否 | |
38 | 华秀梅 | 320205030113 | 营销2001 | 宣传委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 80.33 | 1/41 | 84.90 | 4/41 | 否 | |
39 | 谢梦璐 | 320205030112 | 营销2001 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 77.60 | 3/41 | 85.25 | 3/41 | 否 | |
40 | 饶星宇 | 320205030242 | 营销2002 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 77 | 2/40 | 81.58 | 6/40 | 否 | |
41 | 杨媛 | 320205070111 | 财管2001 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 83.4 | 1/62 | 87.28 | 2/62 | 否 | |
42 | 汪子慧 | 320205070254 | 财管2002 | 生活委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 78.1 | 5/64 | 86.22 | 4/64 | 否 | |
43 | 张影 | 320205070231 | 财管2002 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.51 | 7/64 | 82.74 | 13/64 | 否 | |
44 | 姜璐 | 320205010140 | 国贸2001 | 生活委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.93 | 19/59 | 83.03 | 16/59 | 否 | |
45 | 姜如烟 | 320205010207 | 国贸2002 | 团支书 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 83.74 | 1/60 | 87.01 | 5/60 | 是 | 学习勤奋刻苦,综测成绩班级第一,成绩班级第五,管理好班级事务的同时积极发挥带 头作用。获得“优秀团支书”称号,现任职学生会宣传部部长一职,学年表现良好。 |
46 | 徐佳茹 | 320205010242 | 国贸2002 | 纪律委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 78.59 | 5/60 | 83.14 | 21/60 | 否 | |
47 | 张正贤 | 320205010257 | 国贸2002 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 76.2 | 10/60 | 85.72 | 12/60 | 否 | |
48 | 郭子薇 | 320205042142 | 工管2021 | 团支书 | 2020.9-至今 | 党员 | 无 | 无 | 85.43 | 1/43 | 83.82 | 2/43 | 否 | |
49 | 肖冉冉 | 320205042143 | 工管2021 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 74.45 | 3/43 | 79.91 | 6/43 | 否 | |
50 | 张兴硕 | 320205042140 | 工管2021 | 班长 | 2020.9-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 73.62 | 4/43 | 80.2 | 4/43 | 否 | |
51 | 池皓 | 320205042243 | 工管2022 | 纪律委员 | 2020.9-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 82.14 | 1/39 | 83.45 | 2/39 | 否 | |
52 | 王妤婷 | 320205042244 | 工管2022 | 班长 | 2020.9-至今 | 预备党员 | 无 | 无 | 77.52 | 2/39 | 79.12 | 6/39 | 否 | |
53 | 胡一澜 | 320205042221 | 工管2022 | 心理委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.58 | 7/39 | 77.58 | 8/39 | 否 | |
54 | 孔德奇 | 320205032136 | 营销2021 | 纪律委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 74.56 | 1/39 | 82.9 | 2/39 | 否 | |
55 | 曹俊 | 320205032239 | 营销2022 | 班长 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 75.92 | 1/40 | 82.67 | 3/40 | 否 | |
56 | 柯习文 | 320205032238 | 营销2022 | 纪律委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.45 | 3/40 | 82.68 | 2/40 | 否 | |
57 | 朱小轩 | 320205032235 | 营销2022 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.45 | 2/40 | 84.42 | 1/40 | 否 | |
58 | 秦萍萍 | 320205032341 | 营销2023 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 73.05 | 1/39 | 82.69 | 4/39 | 否 | |
59 | 郭书翔 | 320205032330 | 营销2023 | 班长 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 71.48 | 2/39 | 81.22 | 7/39 | 否 | |
60 | 李瑞玉 | 320205032431 | 营销2024 | 团支书 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 72.06 | 1/40 | 83.5 | 4/40 | 否 | |
61 | 赵蒙 | 320205032442 | 营销2024 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 中共党员 | 无 | 无 | 71.48 | 2/40 | 82.67 | 6/40 | 否 | |
62 | 李舒心 | 320205032432 | 营销2024 | 宣传委员 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 70.62 | 3/40 | 83.58 | 2/40 | 否 | |
63 | 代大伟 | 320205032639 | 营销2026 | 学习委员 | 2020.9-至今 | 中共党员 | 无 | 无 | 75.2 | 1/40 | 85.18 | 2/40 | 否 | |
64 | 左陈陈 | 320205032629 | 营销2026 | 团支书 | 2020.9-至今 | 共青团员 | 无 | 无 | 68.58 | 6/40 | 77.58 | 8/40 | 否 | |
65 | 卜序好 | 320205032638 | 营销2026 | 纪律委员 | 2020.9-至今 | 中共党员 | 无 | 无 | 72.16 | 3/40 | 81.83 | 7/40 | 否 |
管理工程学院2020-2021学年度“优秀学生干部”、“优秀学生干部标兵”评选情况公示.xlsx